Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341511630 | Tiefenanschlag | 16 |
2 | 1 | 316080800 | Zusatzhandgriff vollst. | 22 |
3 | 1 | 316081890 | Wechselfutter | 32 |
4 | 13 | 141121640 | Linsenschr.(DIN 7985) | 11 |
5 | 1 | 343462340 | Getriebehaube | 21 |
7 | 1 | 316082430 | Getriebegehaeuse vollst. | |
8 | 2 | 339139920 | Käfigdeckel | 12 |
9 | 1 | 344103530 | Gummipuffer | 13 |
11 | 1 | 316082420 | Bohrhuelse vorne vollst. | |
12 | 1 | 316082410 | Doepper vollst. | |
13 | 1 | 341214170 | Daempfungsring | 15 |
14 | 1 | 143196090 | O-Ring | 16 |
15 | 1 | 341214160 | Daempfungsscheibe | 14 |
16 | 1 | 316082390 | Schlaeger vollst. | |
17 | 1 | 316082380 | Bohrhuelse hinten | |
18 | 1 | 343462870 | Griffschale m.Deckel | 27 |
21 | 1 | 316082400 | Erregerkolben vollst. | |
22 | 1 | 342004530 | Druckfeder | 11 |
23 | 1 | 341163520 | Kupplungshuelse | 27 |
24 | 1 | 340034080 | Tellerrad | 24 |
25 | 1 | 344103090 | Formdichtung | 11 |
26 | 1 | 316082370 | Getriebegehaeuse m.Lagerbuchse | |
27 | 1 | 344070670 | Dichtfilz | 11 |
28 | 1 | 343461160 | Getriebedeckel | 31 |
29 | 1 | 143196140 | O-Ring | 11 |
30 | 2 | 141120070 | Linsenschraube | 11 |
31 | 2 | 341516630 | Schaltachse | 12 |
32 | 1 | 339139510 | Schaltgabel | 12 |
33 | 14 | 141116020 | Linsenblechschraube | 12 |
34 | 1 | 316079280 | Schaltknopf vollst. | 15 |
35 | 1 | 343376750 | Plombe | 12 |
36 | 1 | 343462860 | Motorgehaeuse m.Deckel | 27 |
38 | 1 | 344103310 | Faltenbalg | 13 |
39 | 1 | 339139140 | Federbolzen vollst. | 18 |
40 | 1 | 316082470 | Potischalter DX13 | 24 |
41 | 1 | 344103110 | Formdichtung | 11 |
42 | 1 | 340013380 | Ritzelwelle | 18 |
43 | 1 | 143115640 | Rillenkugellager, 12X 28X 8 | 13 |
44 | 1 | 141180060 | Sicherungsring | 11 |
45 | 1 | 340013410 | Stirnrad | 18 |
46 | 2 | 143115700 | Rillenkugellager, 8x22x7 | 14 |
47 | 2 | 141155990 | Tellerfeder K | 13 |
48 | 2 | 339006930 | Scheibe 8,1x20x1,5 | 12 |
51 | 1 | 341606200 | Exzenterwelle | 24 |
52 | 1 | 143116050 | Rillenkugellager, 25x 37x 7 | 18 |
53 | 1 | 141180150 | Sicherungsring | 11 |
54 | 1 | 340013390 | Stirnrad | 17 |
60 | 1 | 316080720 | Elektronikeinheit vollst. | 21 |
61 | 1 | 143195130 | Wellendichtring Bauform K 12 X16 X3 | 19 |
64 | 1 | 317005710 | Motor vollst. | |
81 | 1 | 343413490 | Bedienpanel DC KH | 30 |
82 | 1 | 339041310 | Isolierschlauch | 11 |
83 | 1 | 343092250 | Elektronikeinheit, KH 18 LTX BL 35 | |
84 | 1 | 344102990 | Gummipuffer | 12 |
85 | 1 | 339139530 | Sicherungsring | 11 |
86 | 1 | 342011080 | Druckfeder | 11 |
87 | 2 | 143196100 | O-Ring | 11 |
88 | 1 | 143196190 | O-Ring | 12 |
89 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
90 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
91 | 1 | 338083520 | Leistungsschild KH 18 LTX BL 35 Q 00813X | 12 |
92 | 2 | 338139760 | Typenschild KH 18 LTX BL 35 Q 00813XXX | 12 |
94 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
96 | 1 | 316082440 | Lagerdeckel vollst. | |
880 | 1 | 344130800 | Tube-Fett G 14 - 111 | 26 |
885 | 1 | 344131210 | Fettube 50g Klueber Microlube GL 261 | 28 |
886 | 0 | 136010950 | KONTAKTFETT | 41 |
915 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
1001 | 1 | 338800990 | Schmierplan |
Sprachen:
Sprachen: