Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 339138760 | Chapa de sujecion | 12 |
2 | 8 | 341704710 | Tornillo,ST2,9x13 | 11 |
3 | 1 | 343453410 | Carcasa | 28 |
4 | 1 | 344102950 | Anillo | 19 |
19 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
20 | 1 | 316080200 | Interruptor cpl. | 23 |
25 | 1 | 338079650 | Placa de caracteristicas | 12 |
26 | 1 | 310013250 | Inducido cpl.,230 V | 31 |
27 | 1 | 339008180 | Arandela | 11 |
31 | 1 | 330002520 | Ventilador de extracción | 25 |
32 | 1 | 141181680 | Arandela de muelle | 11 |
33 | 1 | 143112030 | Rodamiento | 26 |
34 | 1 | 343087250 | Rueda de ajuste cpl.,BLDC | 19 |
36 | 1 | 315203360 | Brida de motor | 20 |
39 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
40 | 1 | 311013340 | Inducido cpl.,18 V | 33 |
42 | 1 | 316069470 | Bolsas para polvo | 29 |
43 | 1 | 344164190 | Llave acodada | 11 |
44 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 |
45 | 1 | 343088340 | electronic unit, SXE 18 BL | 44 |
46 | 1 | 316069320 | Strand set compl. | 14 |
66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
80 | 1 | 341102260 | Tuerca | 13 |
81 | 3 | 339041310 | Manguera aisl. | 11 |
82 | 1 | 316074900 | Tope de arrastre | 28 |
83 | 1 | 344101970 | Plato | 28 |
84 | 1 | 338135780 | Etiqueta indicadora,Features | 12 |
85 | 1 | 338135770 | Etiqueta indicadora,Features | 12 |
86 | 1 | 141114590 | Tornillo cilindrico | 12 |
87 | 1 | 343458390 | Estribo | 15 |
88 | 1 | 141154890 | Anillo de muelle | 11 |
880 | 1 | 344130130 | Tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 29 |
1001 | 1 | 338506620 | Placa de caracteristicas |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: