Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316052830 | Eje cpl. | 35 |
2 | 1 | 316052840 | Excentrica cpl. | 34 |
3 | 1 | 316052850 | Valvula cpl. | 23 |
4 | 1 | 316052860 | Guia cpl. | 48 |
5 | 1 | 316052870 | Engranaje cpl. | 35 |
6 | 5 | 344099470 | LAMINA DEL INDUCIDO | 13 |
7 | 1 | 316052890 | PALANCA | 23 |
8 | 1 | 316052900 | Zufuehrung vollst. | 15 |
9 | 1 | 339135930 | Lufteinlass | 19 |
10 | 1 | 343433310 | Empunadura | 25 |
11 | 1 | 343433320 | Carcasa | 30 |
12 | 1 | 316052880 | Cilindro cpl. | 35 |
13 | 1 | 338120670 | Etiqueta Metabo | 11 |
14 | 1 | 338123870 | Etiqueta indicadora aviso | 11 |
15 | 1 | 338058810 | Placa de caracteristicas | 11 |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: