Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341109140 | Tuerca | 13 |
2 | 3 | 141119900 | Torn.alomado | 11 |
3 | 1 | 342010990 | Resorte de lamina | 11 |
4 | 1 | 339149330 | Chapa de sujecion | 11 |
5 | 1 | 339209590 | Wheel guard D76mm | 16 |
6 | 1 | 316098650 | Arbol motor cpl. | 27 |
8 | 1 | 316098630 | Motor cpl. | 36 |
9 | 3 | 341213440 | Manguera termoretractil | 11 |
10 | 8 | 341704710 | Tornillo,ST2,9x13 | 11 |
11 | 1 | 338133100 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
12 | 1 | 343385030 | Carcasa de motor | 20 |
13 | 1 | 338130650 | Etiqueta indicadora | 12 |
14 | 1 | 339209580 | Cutting wheel guard D76mm | 15 |
15 | 1 | 339149320 | Perno de retencion | 12 |
16 | 1 | 141163980 | Pasador cilindrico | 11 |
17 | 1 | 342010980 | Resorte de lamina | 11 |
18 | 1 | 343412110 | Corredera de conexion | 11 |
19 | 1 | 343087290 | Interruptor | 21 |
20 | 1 | 343449090 | Varilla de conexion | 11 |
21 | 1 | 342002440 | Resorte de presion | 11 |
22 | 1 | 344161530 | Llave hex.piv.front. | 12 |
23 | 1 | 343449080 | Empunadura | 22 |
24 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
25 | 1 | 343087180 | Unidad electronica, 12V | 44 |
26 | 1 | 338071210 | Placa de caracteristicas | 12 |
66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
95 | 1 | 399999990 | parte no necesaria | |
880 | 0 | 145011110 | Grasa especial | 34 |
1001 | 1 | 338510540 | Esquema electrico |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: