Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338061120 | Plaque signaletique | 11 |
9 | 2 | 341705140 | VIS DE FERMETURE 1/2" | 11 |
10 | 3 | 141115940 | Vis a six pans | 11 |
11 | 1 | 143195540 | Joint torique | 11 |
12 | 1 | 143195550 | Joint torique | 12 |
13 | 1 | 315418470 | SOCLE MOTEUR | 24 |
14 | 1 | 316056160 | Rondelle de securite | 11 |
15 | 1 | 316057110 | Set de fixation cpl. | 11 |
16 | 1 | 316057170 | Condensateur complet 16µF/450 V | 19 |
17 | 1 | 316057180 | Interrupteur complet | 15 |
18 | 1 | 316057230 | complet | 37 |
19 | 1 | 316057300 | Ventilateur complet | 14 |
20 | 1 | 316097660 | Couvercle cpl. | 15 |
21 | 1 | 316057370 | Handle compl. | 19 |
22 | 1 | 316057390 | Pied complet | 14 |
23 | 2 | 320050840 | Roulement à billes | 15 |
24 | 3 | 339006950 | Rondelle | 11 |
25 | 1 | 341161690 | Coulisseau | 11 |
26 | 1 | 341161730 | Tuyau | 17 |
27 | 6 | 341705060 | Screw | 11 |
28 | 3 | 341705070 | Vis a six pans | 11 |
29 | 2 | 341705150 | Vis | 11 |
30 | 1 | 343435640 | Carter de pompe | 33 |
31 | 1 | 343436790 | Galet de roulement | 19 |
32 | 1 | 343435660 | Couvercle | 20 |
33 | 1 | 343435670 | Rondelle de centrifugation | 11 |
34 | 1 | 343435680 | Plaque avant | 17 |
35 | 1 | 343436720 | Collier de cable avec vis | 11 |
36 | 1 | 343436800 | Plaque | 25 |
37 | 1 | 343436820 | DIFFUSEUR | 15 |
38 | 1 | 343436840 | TAMBOUR | 25 |
39 | 1 | 344099680 | Joint | 13 |
40 | 1 | 344099850 | Passe-cordon | 11 |
41 | 1 | 344499810 | Cable | 21 |
1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
Langues:
Langues: