Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 341704850 | Vis,ST 4,2x15 TX20 | 11 |
2 | 2 | 141118730 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
3 | 1 | 344164480 | Lame | 11 |
4 | 1 | 343455390 | Capot de protection | 15 |
5 | 1 | 628429000 | Bobine de rechange avec fil | |
6 | 3 | 341721650 | Vis | 11 |
7 | 1 | 343455380 | Adaptateur | 15 |
8 | 1 | 343456360 | Etrier de protection | 12 |
9 | 1 | 316073110 | Moteur complet | 43 |
10 | 1 | 141117050 | Vis a tete cylindrique | 11 |
11 | 1 | 341720420 | Vis a tete cylindrique | 11 |
12 | 1 | 316073120 | Tuyau avant complet | 31 |
13 | 1 | 316073130 | Poignee-etoile cpl. | 11 |
14 | 1 | 316073090 | Piece de jonction cpl. | 25 |
15 | 1 | 316073140 | Tuyau arriere complet | 29 |
16 | 1 | 316072510 | Poignee cpl. | 21 |
17 | 1 | 343455370 | Vis | 11 |
18 | 1 | 341108710 | Ecrou | 11 |
19 | 1 | 343455400 | Fixation vis | 11 |
20 | 1 | 141113690 | Vis a tete cylindrique | 12 |
21 | 1 | 316072500 | Carter complet | 26 |
22 | 1 | 343412770 | Interrupteur | 23 |
23 | 1 | 316073100 | Poussoir cpl. | 12 |
24 | 1 | 316073150 | Unite éléctronique compl. | 40 |
25 | 1 | 343455350 | Dispositif | 11 |
26 | 1 | 343455340 | Curseur de commande | 11 |
27 | 1 | 342010270 | Ressort de pression | 11 |
28 | 1 | 338077230 | Plaque signaletique | 11 |
29 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
30 | 1 | 628427000 | Sangle d'épaule | |
31 | 9 | 341704850 | Vis,ST 4,2x15 TX20 | 11 |
32 | 1 | 315420950 | SÉCURITÉ DE DÉFORMATION | 17 |
33 | 1 | 344164490 | cle` Allen | 11 |
1001 | 1 | 338506730 | Schema de branchement |
Langues:
Langues: