Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316071890 | Vis cpl. | 16 |
2 | 1 | 316071900 | Tole de retenue complet | 16 |
3 | 1 | 316071910 | Capot de protection complet | 26 |
4 | 1 | 341539730 | Butee | 12 |
5 | 1 | 316071920 | Poussoir cpl. | 17 |
6 | 1 | 316072080 | Poignee cpl. | 24 |
7 | 1 | 316072600 | Cable Interrupteur a potentiom. | 26 |
9 | 4 | 341721630 | Vis a tete cylindrique | 11 |
10 | 20 | 341721890 | Vis a tete cylindrique | 11 |
11 | 1 | 341571070 | Boulon | 12 |
12 | 1 | 316072070 | Carter complet | 24 |
13 | 1 | 316081280 | Electronique complet | 57 |
14 | 1 | 341164420 | Disp.de decharge de tract. | 11 |
15 | 1 | 339041640 | Gaine thermoretractable | 11 |
16 | 1 | 342200770 | Etrier de protection | 22 |
17 | 2 | 343452210 | Curseur de commande | 12 |
18 | 3 | 344533310 | Fiche | 13 |
19 | 1 | 316071960 | Carter du moteur complet | 33 |
20 | 1 | 316071970 | Bride de moteur complet | 19 |
21 | 1 | 316071980 | Ventilateur complet | 28 |
22 | 1 | 316072040 | Moteur complet | 49 |
24 | 6 | 339083010 | Raccord | 22 |
25 | 1 | 344533320 | Jeu de cordons | 29 |
26 | 1 | 316072160 | Tuyau complet | 31 |
27 | 1 | 628429000 | Bobine de rechange avec fil | |
28 | 1 | 628434000 | Adaptateur de lame | |
29 | 1 | 628428000 | Sangle dorsale | |
30 | 1 | 338075910 | Plaque signaletique | 12 |
31 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
32 | 1 | 338132520 | Plaque indicatrice batterie egal | 12 |
33 | 1 | 338132050 | Plaque signaletique | 12 |
34 | 1 | 338132060 | Plaque indicatrice | 12 |
35 | 1 | 628432000 | Lame à taillis à 3 ailettes | |
36 | 1 | 316072100 | Adaptateur complet | 31 |
37 | 1 | 316072090 | Poignee Supplementaire complet | 24 |
38 | 1 | 339141210 | MANCHE TUBULURE | 24 |
39 | 1 | 341721640 | Vis a papillon | 24 |
40 | 1 | 344164410 | Cle universelle | 17 |
1001 | 1 | 338506660 | Schema de branchement |
Langues:
Langues: