Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316078450 | Carter du moteur complet | 30 |
2 | 2 | 343091260 | Unite electronique complet | 45 |
3 | 1 | 316078460 | Moteur complet | 48 |
4 | 1 | 316078470 | Poignee cpl. | 21 |
5 | 1 | 316078480 | Poussoir cpl. | 13 |
6 | 1 | 316073130 | Poignee-etoile cpl. | 11 |
7 | 1 | 316073090 | Piece de jonction cpl. | 25 |
8 | 2 | 343455350 | Dispositif | 11 |
9 | 1 | 342200790 | Etrier de protection | 12 |
10 | 18 | 341704850 | Vis,ST 4,2x15 TX20 | 11 |
11 | 3 | 342010270 | Ressort de pression | 11 |
12 | 2 | 343460940 | Curseur de commande | 12 |
13 | 1 | 316078490 | Unite d`entrainement cpl. | 36 |
14 | 1 | 344161530 | Cle male coudee | 12 |
15 | 1 | 343413300 | Interrupteur electronique | 21 |
16 | 1 | 338136670 | Plaque d'identite | 12 |
17 | 1 | 338136680 | Plaque d'identite | 12 |
18 | 1 | 338080710 | Plaque signaletique | 12 |
19 | 1 | 338136690 | Plaque indicatrice, | 12 |
20 | 1 | 341108710 | Ecrou | 11 |
21 | 1 | 343455400 | Fixation vis | 11 |
22 | 1 | 141113690 | Vis a tete cylindrique | 12 |
23 | 1 | 343455370 | Vis | 11 |
24 | 1 | 628427000 | Sangle d'épaule | |
25 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
26 | 1 | 338132520 | Plaque indicatrice batterie egal | 12 |
1001 | 1 | 338511130 | Schema de branchement |
Langues:
Langues: