Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344103030 | Gumi veg | 11 |
2 | 1 | 141181780 | SPRENGRING | 11 |
3 | 1 | 343455830 | allitogyuru | 14 |
4 | 1 | 143115330 | Golyo | 11 |
5 | 1 | 339008430 | Alatet | 11 |
6 | 1 | 342010870 | Nyomo rugo | 11 |
7 | 1 | 316074530 | Hajtomu haz Elso kpl. | 26 |
11 | 1 | 316074540 | Valtofej Elszivo csonk. | 12 |
12 | 1 | 343455930 | Plomba | 11 |
13 | 1 | 339008200 | Alatet | 13 |
14 | 1 | 316074550 | Furohüvely Elszivo csonk. | 41 |
31 | 1 | 339008440 | Alatet | 11 |
32 | 1 | 316074560 | Dugattyu Elszivo csonk. | 20 |
35 | 1 | 141113600 | Csavar | 12 |
36 | 1 | 341006940 | Gyuru | 14 |
37 | 1 | 316074570 | Gerjesztoe persely Elszivo csonk. | 21 |
41 | 1 | 316074580 | Tengely cpl. | 39 |
59 | 1 | 316074590 | Hajtomu haz Hatso kpl. | 30 |
60 | 1 | 343454090 | Zarostift | 18 |
62 | 1 | 343092300 | LED Elszivo csonk. | 18 |
64 | 1 | 339008450 | Alatet | 11 |
65 | 1 | 141113590 | Csavar | 12 |
66 | 1 | 141123490 | Lemez csavar | 11 |
67 | 1 | 344104340 | Gyuru | 11 |
68 | 1 | 339139130 | Csapagy fedel | 12 |
69 | 1 | 339139140 | Rugo cpl. | 18 |
73 | 1 | 338134870 | Matrica | 11 |
74 | 1 | 141116020 | Csavar | 12 |
75 | 1 | 343455940 | Motorhaz Fedel | 28 |
76 | 1 | 344103870 | Por fedel | 14 |
78 | 1 | 316074600 | Motor Elszivo csonk.,18 V | 47 |
81 | 1 | 344102990 | Tarologumi | 12 |
82 | 1 | 343464430 | Fogantyubetet Fedel | 23 |
83 | 1 | 343089500 | Elektronika,KHA18LTXBL24 | 44 |
87 | 1 | 343455960 | Kapcsolo roegz.,R+L | 11 |
88 | 1 | 343458140 | Entriegelungsbuegel | 11 |
90 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
91 | 1 | 339153150 | Szélterel | 11 |
92 | 1 | 344104350 | Gumilab | 11 |
93 | 1 | 338134870 | Matrica | 11 |
94 | 1 | 338077560 | Matrica | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
96 | 1 | 314001140 | Tarto fogantyu Elszivo csonk. | 23 |
97 | 1 | 341511630 | Ütközo | 16 |
98 | 1 | 343413340 | Kapcsolo | 28 |
880 | 1 | 344131460 | zsir special | 23 |
1001 | 1 | 338510720 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: