Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343464240 | Fedel | 25 |
2 | 4 | 341724300 | Csavar | 11 |
3 | 1 | 316081690 | Verriegelung f. Akku vollst. | 13 |
7 | 1 | 343093020 | Elektronika Elszivo csonk. | 27 |
9 | 3 | 341213440 | Szigetelo cso | 11 |
13 | 1 | 343413600 | Kapcsolo | 37 |
16 | 12 | 141124210 | Lemez csavar | 11 |
17 | 1 | 343464280 | allitokerek Elszivo | 13 |
18 | 1 | 343092910 | Elektronika Elszivo | 27 |
22 | 1 | 311014170 | alloresz Elszivo csonk.,18V | 31 |
23 | 1 | 344115450 | Gumilab | 11 |
25 | 1 | 315421860 | Motorhaz | 31 |
30 | 1 | 339153710 | Szelterelo | 12 |
39 | 3 | 143116080 | Csapágy, 8X 22X 7 | 16 |
41 | 1 | 311014190 | Rotor | 38 |
42 | 3 | 141120550 | Csavar | 11 |
43 | 1 | 339149830 | Tartolemez | 11 |
44 | 1 | 143111120 | Csapagy | 25 |
45 | 1 | 316081700 | Hajtomu pajzs Elszivo csonk. | 31 |
49 | 1 | 320051240 | Tugoergo | 12 |
50 | 3 | 320051230 | Golyoscsapaagy | 15 |
51 | 4 | 344070760 | Filc | 11 |
52 | 1 | 343458330 | Legterelolemez | 11 |
53 | 2 | 339008510 | Alatet | 11 |
54 | 1 | 340004990 | Fogaskerek | 21 |
55 | 1 | 341164500 | Kopasgatlo | 11 |
56 | 1 | 341213980 | Meghajto tengely | 19 |
57 | 1 | 340005000 | Fogaskerek | 16 |
58 | 1 | 341213990 | Meghajto tengely | 20 |
59 | 1 | 341520100 | Stift | 11 |
62 | 1 | 341164520 | Golyo | 11 |
63 | 1 | 344104450 | Gyuru | 11 |
65 | 1 | 339149840 | Kapcsolo elem | 12 |
66 | 4 | 341724080 | Csavar | 11 |
67 | 1 | 342024670 | Biztonsagi gyuru | 11 |
68 | 1 | 340005010 | Fogaskerek | 20 |
69 | 1 | 341520130 | Stift | 11 |
70 | 1 | 316081710 | Hajtomu pajzs Elszivo csonk. | 31 |
71 | 1 | 342024680 | Biztonsagi gyuru | 11 |
72 | 1 | 7100016995 | Rillenkugellager | 22 |
75 | 2 | 342024690 | Biztonsagi gyuru | 11 |
76 | 1 | 341164510 | Kopasgatlo | 11 |
77 | 1 | 339149850 | Tengely | 21 |
78 | 1 | 341214370 | Distanzelement | 18 |
79 | 1 | 626735000 | Rührstab RS-R3 M14, Ø 140x590 mm | |
81 | 1 | 338082860 | Matrica | 12 |
82 | 1 | 344164780 | Villaskulcs | 14 |
83 | 1 | 344164790 | Villaskulcs | 14 |
84 | 1 | 343447010 | Betet | 11 |
86 | 1 | 338139190 | Matrica | 12 |
87 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
94 | 1 | 316074930 | Lab cpl. | 22 |
95 | 1 | 316074950 | Valtofej Elszivo csonk. | 12 |
96 | 1 | 316074960 | Toemites cpl. | 11 |
880 | 1 | 344130940 | Tubus Zsir | 11 |
1001 | 1 | 338511320 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: