Positie | Aantal | Typenummer | Omschrijving | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343464240 | Afdekking | 25 |
2 | 4 | 341724300 | Schroef | 11 |
3 | 1 | 316081690 | Vergrendeling compl. | 13 |
7 | 1 | 343093010 | Elektro.unit compl. | 37 |
8 | 1 | 343255550 | Ferritring 17x28.5x9 | 11 |
9 | 3 | 341213440 | Krimpkous | 11 |
13 | 1 | 343413600 | Schakelaar | 37 |
16 | 12 | 141124210 | Lensplaatschroef | 11 |
17 | 1 | 343464280 | Stelwiel | 13 |
18 | 1 | 343092910 | Elektro.unit | 27 |
22 | 1 | 311014160 | Veldpakket compl.,18V | 31 |
23 | 1 | 344115450 | Rubber bus | 11 |
25 | 1 | 315421850 | Motorhuis | 31 |
30 | 1 | 339153700 | Luchtgeleiderschijf | 12 |
39 | 2 | 143116080 | Kogellager, 8X 22X 7 | 16 |
41 | 1 | 311014180 | ROTOR | 37 |
42 | 3 | 141120550 | Platverzonken schroef | 11 |
43 | 1 | 339149830 | Lagerdeksel | 11 |
44 | 1 | 143111120 | Kogellager 10x26x 8 | 25 |
45 | 1 | 316081880 | Tandwielflens compl. | 30 |
50 | 2 | 320051230 | Kogellager | 15 |
51 | 4 | 344070760 | Vilt | 11 |
52 | 1 | 343458330 | Luchtgeleidingsplaat | 11 |
57 | 1 | 340005000 | Tandwiel | 16 |
58 | 1 | 341214000 | Aandrijfas | 18 |
66 | 4 | 341724080 | Schroef | 11 |
67 | 1 | 342024670 | Borgring | 11 |
68 | 1 | 340009950 | Tandwiel | 20 |
69 | 1 | 341520130 | Stift | 11 |
70 | 1 | 316081720 | Tandwielflens compl. | 30 |
71 | 1 | 342024680 | Borgring | 11 |
72 | 1 | 7100016995 | KOGELLAGER | 22 |
75 | 2 | 342024690 | Borgring | 11 |
76 | 1 | 341164510 | Sleufsteen | 11 |
77 | 1 | 341606060 | Spil | 20 |
78 | 1 | 341214370 | Afstandselement | 18 |
81 | 1 | 338082850 | Typeplaatje | 12 |
82 | 1 | 344164780 | Steeksleutel | 14 |
83 | 1 | 344164790 | Steeksleutel | 14 |
84 | 1 | 343447010 | Inlegelement | 11 |
86 | 1 | 338139180 | Typeplaatje | 12 |
87 | 1 | 338129960 | Aanduidingsplaatje, CAS | 12 |
94 | 1 | 316074930 | Buffer cpl. | 22 |
96 | 1 | 316074960 | Pakking cpl. | 11 |
880 | 1 | 344130940 | Tube vet | 11 |
1001 | 1 | 338511320 | Aansluitschema |
Talen:
Talen:
Talen:
Talen: