Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344099390 | KAPTUR OCHRONNY | 11 |
2 | 1 | 342022340 | PIERSCIEN ROZPREZNY | 11 |
3 | 1 | 343432920 | PIERSCIEN NASTAWCZY | 16 |
4 | 1 | 143115330 | KULKA | 11 |
5 | 1 | 339007650 | PODKLADKA | 11 |
6 | 1 | 342003890 | SPREZYNA | 11 |
7 | 1 | 316070060 | OBUDOWA PRZEKLADNI KOMPLET | 29 |
8 | 1 | 6403636060 | Sprengring fuer Wellen A 25 | 11 |
9 | 1 | 141180150 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
10 | 4 | 143120020 | KULKA | 12 |
11 | 1 | 340023120 | KOLO ZEBATE | 23 |
12 | 1 | 316070090 | TULEJA WIERTARSKA Kompl. | 34 |
13 | 1 | 341006710 | TULEJA | 18 |
14 | 2 | 143196030 | O - RING | 11 |
15 | 1 | 143196010 | O - RING | 11 |
16 | 1 | 341212800 | BIJAK | 15 |
17 | 1 | 341212810 | PIERSCIEN AMORTYZUJACY | 14 |
18 | 1 | 143196020 | O - RING | 11 |
19 | 1 | 143194630 | O - RING | 13 |
20 | 1 | 341020250 | TULEJKA CHWYTAKA | 14 |
21 | 1 | 141181780 | SPRENGRING | 11 |
22 | 1 | 341212840 | BIJAK | 17 |
23 | 1 | 143194790 | O - RING | 11 |
24 | 1 | 341212820 | TULEJKA WZBUDZAJACA | 19 |
25 | 1 | 339013150 | PODKLADKA | 12 |
26 | 1 | 341519720 | Fuehrungsstift | 14 |
27 | 2 | 141119440 | WKRET (DIN7985) | 11 |
28 | 1 | 341072070 | PIERSCIEN LOZYSKA | 11 |
29 | 1 | 344070670 | USZCZELKA FILCOWA | 11 |
30 | 1 | 316070070 | KOLNIEZ PRZEKLADNI Kompl. | 24 |
31 | 2 | 141119570 | WKRET (DIN7985) | 11 |
32 | 1 | 316070080 | WALEK POSREDNI PELNY | 32 |
33 | 1 | 316070630 | SILNIK Kompl. | 40 |
34 | 1 | 339151360 | PODKLADKA | 11 |
35 | 1 | 343088160 | MODUL ELEKTRON. Z POKRETLEM, | 42 |
36 | 1 | 338074300 | Leistungsschild 00324000 BH 18 LTX BL 16 | 12 |
37 | 1 | 344102660 | OSLONA | 14 |
38 | 1 | 343411970 | SUWAK WYLACZNIKA,R+L | 11 |
39 | 1 | 343412420 | WYLACZNIK | 23 |
40 | 1 | 343450870 | Entriegelungsbuegel | 11 |
41 | 1 | 316069130 | LED ZESPOL | 17 |
42 | 2 | 338132540 | SZYLD | 12 |
43 | 1 | 343451820 | OBUDOWA Z POKRYWA | 26 |
44 | 1 | 141162780 | SRUBA | 11 |
45 | 1 | 339149150 | WIDELKI WYLACZNIKA | 11 |
46 | 1 | 342004280 | SPREZYNA | 11 |
47 | 1 | 343398340 | PLOMBA | 11 |
48 | 1 | 316069100 | PRZYCISK WYLACZNIKA Kompl. | 14 |
49 | 9 | 141113180 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
50 | 1 | 314000630 | REKOJESC KOMPL. | 25 |
51 | 1 | 341511630 | OGRANICZNIK GLEBOKOSCI | 16 |
53 | 3 | 141120070 | WKRET | 11 |
54 | 1 | 316080650 | PRZEKLADNIA KOMPL. | |
95 | 1 | 343439680 | POKRYWA | 11 |
880 | 1 | 344130800 | SMAR GF 126 | 26 |
1001 | 1 | 338510320 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: