Pozice | Množství | Objednací číslo | Popis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343087250 | staveci kolecko kompl.,BLDC | 19 |
2 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
3 | 1 | 316068980 | lankova sada se spinacem | 20 |
4 | 3 | 339041310 | izolacni hadice | 11 |
5 | 1 | 143115800 | radialni kulickove lozisko 8x22x7 | 13 |
6 | 1 | 339151320 | vzduchovy vodici kotouc | 11 |
7 | 1 | 343449020 | spinaci soupatko | 13 |
8 | 1 | 343447510 | aretacni soupatko | 11 |
9 | 9 | 141124910 | sroub do plechu | 11 |
10 | 4 | 141119850 | sroub | 11 |
11 | 1 | 316067650 | strizna hlava | 64 |
12 | 1 | 141123890 | sroub,(DIN 7985) | 11 |
13 | 1 | 316069170 | kryt prevodu kompl. | 27 |
14 | 2 | 141113690 | sroub s valcovou hlavou | 12 |
15 | 1 | 338073050 | vykonovy stitek | 12 |
16 | 1 | 338131910 | identifikacni stitek,BS 18 LT BL | 12 |
17 | 1 | 338131900 | identifikacni stitek,BS 18 LT BL | 12 |
18 | 1 | 338129960 | odkazovy stitek, CAS | 12 |
19 | 1 | 316069430 | motor kompl. | 40 |
20 | 1 | 316069420 | kryt kompl. | 30 |
21 | 1 | 343087210 | elektronicka jedn.se stav.koleck 18V | 45 |
22 | 1 | 315105820 | kryt prevodu | 49 |
23 | 1 | 316098840 | vyrovnavaci cpl. | 19 |
24 | 2 | 141113570 | sroub s valcovou hlavou | 12 |
25 | 1 | 339138490 | pridrzny plech | 22 |
26 | 1 | 341213650 | vreteno | 37 |
27 | 1 | 143115800 | radialni kulickove lozisko 8x22x7 | 13 |
28 | 1 | 341162910 | kryt | 41 |
29 | 1 | 141114130 | sroub s valcovou hlavou | 11 |
30 | 1 | 141116480 | sroub se zarezem | 11 |
31 | 1 | 339138480 | ochranny plech | 32 |
32 | 1 | 316098820 | celni kolo kompl. | 42 |
33 | 1 | 316098830 | rozperny krouzek kompl. | 32 |
37 | 1 | 316069460 | Werkzeugsatz Schere | 24 |
40 | 1 | 343447010 | vlozka | 11 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
880 | 1 | 344130920 | tuba tuku 100gr. | 31 |
1001 | 1 | 338506570 | schema kabelace |
Jazyky:
Jazyky: