Position | Antal | Type nr. | Beskrivelse | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316066620 | Flange compl. | 22 |
2 | 1 | 141180170 | LÅSERING | 11 |
3 | 1 | 316097680 | Pendulum guard comp. | 30 |
4 | 1 | 342010940 | FJEDER | 11 |
5 | 4 | 141120070 | SKRUE | 11 |
6 | 1 | 315420090 | aw housing Cover | 24 |
7 | 1 | 343446570 | Transparent cover, upper | 13 |
8 | 1 | 316097690 | spring sheet cpl. | 19 |
9 | 1 | 316097700 | Rubber ring compl. | 14 |
10 | 1 | 315420100 | Saw housing bottom | 29 |
11 | 2 | 141112210 | U/SÆNK,SKRUE M 5X8 | 11 |
12 | 1 | 316097710 | Gear parts compl. | 31 |
13 | 10 | 141116020 | SELVSK,SKRUE ST 4.2X19 | 12 |
14 | 1 | 316066600 | Gear housing compl. | 25 |
15 | 1 | 316097730 | Spindle lock compl. | 20 |
16 | 2 | 143111440 | KUGLELEJE 6001 2RS | 27 |
17 | 1 | 310012690 | Armature compl.,18 V | 34 |
18 | 1 | 143115530 | Ball bearing | 16 |
19 | 1 | 344098740 | Rubber bushing | 11 |
20 | 1 | 343443990 | Air baffle | 12 |
21 | 1 | 311011880 | Field coil compl.,2 pol. | 34 |
22 | 1 | 338129940 | Indication label | 12 |
23 | 1 | 343443980 | MOTORHUS | 29 |
24 | 3 | 141111430 | SKRUE | 12 |
25 | 1 | 344531190 | LEDNING | 14 |
26 | 1 | 344531200 | LEDNING | 14 |
27 | 2 | 341162190 | End piece | 11 |
28 | 2 | 143160150 | Toroidal Ferrite | 11 |
29 | 1 | 343444020 | Switch-on lock | 12 |
30 | 1 | 342024090 | FJEDER TIL HOLDER | 11 |
31 | 1 | 316053210 | Brush holder compl.,18 V | 23 |
32 | 1 | 343447780 | Motor cap | 19 |
33 | 1 | 344092220 | GUMMIPROP TIL Ba 0775 | 11 |
34 | 1 | 344161520 | UNBRAKONØGLE | 12 |
35 | 1 | 316097720 | SPÆNDETÅNDTAG | 25 |
36 | 1 | 341571050 | BOLT | 11 |
38 | 1 | 339148910 | Base plate | 26 |
39 | 1 | 342024140 | FJEDERBESLAG | 11 |
40 | 1 | 341722800 | VINGESKRUE | 12 |
41 | 1 | 339137930 | Adaptor | 18 |
42 | 1 | 331054750 | PARRALEL ANSLAG | 20 |
43 | 1 | 316097740 | Chip container cpl. | 21 |
44 | 1 | 343440140 | Press button | 11 |
45 | 1 | 343410570 | AFBRYDERSTANG | 11 |
46 | 1 | 343440150 | Pressure plate | 11 |
47 | 1 | 342001770 | TRYKFJEDER 1229 | 11 |
49 | 1 | 343412360 | Switch compl. | 34 |
880 | 1 | 344130970 | FEDT 50G | 22 |
1001 | 1 | 338510510 | Wiring diagram |
Sprog:
Sprog:
Sprog:
Sprog:
Sprog:
Sprog:
Sprog:
Sprog: