Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 301003600 | Bohrfutter | 20 |
7 | 1 | 141122180 | Senkschraube | 12 |
8 | 1 | 341605980 | Spindel | 16 |
10 | 1 | 320051020 | Kugellager | 20 |
11 | 1 | 342023910 | Federring | 11 |
12 | 1 | 341163130 | Getriebe | 20 |
13 | 1 | 316072050 | Spindel vollst. | 23 |
14 | 1 | 320051050 | Nadellager | 19 |
15 | 1 | 339141220 | Rastenscheibe | 14 |
18 | 1 | 316072110 | Getriebeflansch vollst. | 16 |
19 | 8 | 141118730 | Linsenblechschraube | 11 |
20 | 1 | 316071680 | Motorgehaeuse vollst. | 24 |
21 | 1 | 338133670 | Typenschild 00741XXX BE 650 | 12 |
24 | 2 | 344103010 | Gummiauflage | 11 |
25 | 1 | 316071720 | Schalter mit Elektronik | 21 |
27 | 1 | 343255310 | Kondensator | 11 |
28 | 1 | 320051030 | Kugellager | 19 |
29 | 1 | 310013450 | Anker,230V | 27 |
30 | 2 | 316071730 | Kohlebuerstenhalter vollst. | 15 |
32 | 1 | 316071660 | Kohlebuerstensatz 230V | 14 |
33 | 1 | 320051040 | Kugellager | 19 |
36 | 1 | 316071750 | Funkentstoerdrossel Satz | 11 |
37 | 1 | 311013520 | Feldpaket,230V | 23 |
38 | 1 | 338075720 | Leistungsschild 00741000 BE 650 | 12 |
39 | 2 | 141118730 | Linsenblechschraube | 11 |
40 | 1 | 343454910 | Kabelklemme | 11 |
41 | 1 | 344103020 | Kabeltuelle | 11 |
42 | 1 | 344533190 | Kabel | 20 |
43 | 1 | 301100190 | Bohrfutterschluessel | 17 |
44 | 1 | 301003610 | Schnellspannbohrfutter | 25 |
880 | 1 | 344131400 | Fett Tube | 25 |
1001 | 1 | 338510740 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: