Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 314001380 | Haltegriff vollst.,Vibra Tec | 26 |
2 | 1 | 341511630 | Tiefenanschlag | 16 |
4 | 1 | 338121750 | Hinweisschild Warning serial 40x14 | 11 |
8 | 1 | 318001370 | KHA 36 * Akku-Kombihammer | |
10 | 2 | 316051830 | Kohlehalter vollst. | 21 |
11 | 1 | 316067160 | Kugellager Set | 24 |
12 | 1 | 143115360 | Rillenkugellager, 12X 28X 8 | 18 |
13 | 1 | 341006050 | Distanzhuelse | 15 |
14 | 2 | 141116130 | Linsenblechschraube | 11 |
24 | 1 | 316054040 | Wartungsset | 44 |
29 | 1 | 344098850 | Profildichtung | 13 |
30 | 4 | 141121640 | Linsenschr.(DIN 7985) | 11 |
31 | 1 | 341059520 | Schlaeger | 22 |
32 | 1 | 341059620 | Erregerbuchse | 25 |
33 | 1 | 344070670 | Dichtfilz | 11 |
34 | 1 | 143195350 | O-Ring | 11 |
35 | 1 | 143115790 | Rillenkugellager, 15X 32X 9 | 15 |
36 | 1 | 342002790 | Druckfeder | 11 |
37 | 1 | 341540140 | SCHALTBOLZEN | 11 |
38 | 1 | 316047910 | Schaltelement vollst. | 26 |
41 | 1 | 343399540 | Haltering | 11 |
42 | 1 | 342003490 | Druckfeder,34,7x38,3x1,8x27,7 | 11 |
43 | 1 | 141155590 | Stuetzscheibe | 11 |
44 | 1 | 141156540 | Sprengring | 11 |
45 | 1 | 143114690 | Nadelhuelse | 17 |
46 | 1 | 143195340 | Radialwellendichtring | 11 |
48 | 1 | 316047340 | Schaltknopf vollst. | 19 |
49 | 1 | 343376750 | Plombe | 12 |
50 | 1 | 310012700 | Anker vollst., 36 Volt | 38 |
51 | 1 | 311011760 | Stator vollst., 2 Pol | 32 |
52 | 1 | 343083100 | Elektronikschalter vollst. | 41 |
53 | 1 | 343432090 | Schaltschieber,R+L | 13 |
54 | 1 | 315013470 | Motorgehaeuse | 27 |
56 | 1 | 339007360 | Festlagerdeckel | 12 |
57 | 9 | 141120070 | Linsenschraube | 11 |
58 | 1 | 343432100 | Luftleitscheibe | 13 |
59 | 9 | 141116020 | Linsenblechschraube | 12 |
60 | 2 | 141124000 | Linsenschraube | 11 |
61 | 1 | 341210280 | Lagerbolzen | 15 |
64 | 1 | 343430070 | Gehaeuseschale vorne | 19 |
65 | 1 | 343430080 | Gehaeuseschale hinten | 18 |
66 | 1 | 343432080 | Handgriff | 31 |
67 | 2 | 344098790 | Daempfungsring | 22 |
68 | 1 | 344098920 | Faltenbalg | 17 |
69 | 2 | 344099400 | Gummipuffer | 11 |
70 | 1 | 316071590 | Wechselfutter | 28 |
75 | 1 | 315104930 | Getriebegehaeuse hinten | 31 |
80 | 1 | 316049960 | Getriebegehaeuse Vorne vollst. | 35 |
81 | 1 | 316054020 | Ritzelwelle vollst. | 45 |
82 | 1 | 316049940 | Bohrhuelse vollst. | 45 |
83 | 1 | 316050020 | Lagerring vollst. | 29 |
84 | 1 | 316047900 | Rastenkupplung vollst. | 33 |
85 | 1 | 316048840 | Federbolzen vollst. | 28 |
90 | 1 | 338058140 | Leistungsschild | 11 |
880 | 1 | 344130800 | Tube-Fett G 14 - 111 | 26 |
885 | 0 | 136012090 | FETT | 47 |
1001 | 1 | 338505790 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: