Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316071890 | Oese vollst. | 16 |
2 | 1 | 316071900 | Halteblech vollst. | 16 |
3 | 1 | 316071910 | Schutzhaube vollst. | 26 |
4 | 1 | 341539730 | Arretierstift | 12 |
5 | 1 | 316071920 | Druecker vollst. | 17 |
6 | 1 | 316071930 | Handgriff vollst. | 23 |
7 | 1 | 316072590 | Kabel m. Potischalter | 31 |
8 | 1 | 344534770 | Verbindungskabel Hall | |
9 | 4 | 341721630 | Zylinderschraube | 11 |
10 | 24 | 341721890 | Zylinderschraube | 11 |
11 | 1 | 341571070 | Bolzen | 12 |
12 | 1 | 316071940 | Gehaeuse vollst. | 24 |
13 | 1 | 316081280 | Elektronik vollst. | 57 |
14 | 1 | 341164420 | Zugentlastung | 11 |
15 | 2 | 339041640 | Schrumpfschlauch | 11 |
16 | 1 | 342200770 | Schutzbuegel | 22 |
17 | 2 | 343452210 | Arretierschieber | 12 |
18 | 3 | 344533310 | Stecker | 13 |
19 | 1 | 316071960 | Motorgehaeuse vollst. | 33 |
20 | 1 | 316071970 | Motorflansch vollst. | 19 |
21 | 1 | 316071980 | Luefter vollst. | 28 |
22 | 1 | 316072040 | Motor vollst. | 49 |
24 | 6 | 339083010 | Verbinder | 22 |
25 | 1 | 344533320 | Litzensatz | 29 |
26 | 1 | 316071990 | Rohr vollst. | 29 |
27 | 1 | 628429000 | Ersatzspule mit Faden | |
28 | 1 | 316072000 | Handgriff vorne vollst. | 25 |
29 | 1 | 628427000 | Schultergurt | |
30 | 1 | 338075900 | Leistungsschild 01610 FSD 36-18 LTX BL 4 | 12 |
31 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
32 | 1 | 338132520 | Hinweisschild gleiche Akkupacks | 12 |
33 | 1 | 338132040 | Typenschild 01610 FSD 36-18 LTX BL 40 | 12 |
34 | 1 | 338132060 | Hinweisschild Akkuspannung 31,5x17mm | 12 |
1001 | 1 | 338506660 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen: