Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343457960 | Gehaeuse | 30 |
2 | 1 | 343457970 | Arretierung f. Akku | 14 |
5 | 1 | 343089690 | Elektronikeinheit vollst. | 47 |
6 | 1 | 343457980 | Umschalter R+L | 11 |
7 | 4 | 344104250 | Gummistopfen | 11 |
8 | 1 | 343089700 | Platine | 11 |
9 | 1 | 310013610 | Anker vollst. | 34 |
10 | 1 | 311013680 | Feldpaket | 33 |
11 | 1 | 316074360 | Getriebegehaeuse vollst. | 29 |
13 | 4 | 341705690 | Schraube | 11 |
15 | 10 | 341705700 | Linsenblechschraube | 11 |
16 | 1 | 341705710 | Schraube | 11 |
17 | 1 | 344104270 | O-Ring | 11 |
18 | 1 | 339012520 | Sicherungsscheibe | 11 |
21 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
22 | 1 | 338135160 | Type Label 02398XXX SSW 18 LT 300 BL | 11 |
24 | 1 | 338078790 | Leistungsschild 02398000 SSW 18 LT 300BL | 11 |
25 | 1 | 316080410 | Spindel vollst. | 24 |
27 | 1 | 343413840 | Schalter,R+L | 26 |
95 | 1 | 399999990 | Teil hier nicht erforderlich |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: