Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 301003610 | Schnellspannbohrfutter | 25 |
2 | 1 | 341511630 | Tiefenanschlag | 16 |
3 | 1 | 343359780 | Spannstueck | 17 |
4 | 1 | 141116160 | Sechskantschr. | 12 |
6 | 1 | 314000840 | Haltegriff vollst. | 20 |
7 | 1 | 141122180 | Senkschraube | 12 |
8 | 1 | 341605950 | Spindel | 18 |
9 | 1 | 342022800 | Feder | 11 |
10 | 1 | 320051020 | Kugellager | 20 |
11 | 1 | 342023910 | Federring | 11 |
12 | 1 | 341163130 | Getriebe | 20 |
13 | 1 | 316071690 | Spindel vollst. | 23 |
14 | 1 | 320051050 | Nadellager | 19 |
15 | 1 | 341213840 | Rastenscheibe | 15 |
16 | 1 | 339141520 | Stellblech | 11 |
17 | 1 | 343454920 | Schaltschieber | 11 |
18 | 1 | 316071740 | Getriebeflansch vollst. | 18 |
19 | 8 | 141118730 | Linsenblechschraube | 11 |
20 | 1 | 316071710 | Motorgehaeuse vollst. | 24 |
21 | 1 | 338133690 | Typenschild 00743XXX SBE 650 Imp | 12 |
24 | 2 | 344103010 | Gummiauflage | 11 |
26 | 1 | 343412740 | Impuls-Schalter | 29 |
27 | 1 | 343255310 | Kondensator | 11 |
28 | 1 | 320051030 | Kugellager | 19 |
29 | 1 | 310013450 | Anker,230V | 27 |
30 | 2 | 316071730 | Kohlebuerstenhalter vollst. | 15 |
32 | 1 | 316071660 | Kohlebuerstensatz 230V | 14 |
33 | 1 | 320051040 | Kugellager | 19 |
36 | 1 | 316071750 | Funkentstoerdrossel Satz | 11 |
37 | 1 | 311013520 | Feldpaket,230V | 23 |
38 | 1 | 338075790 | Leistungsschild 00743000 SBE 650 Imp | 12 |
39 | 2 | 141118730 | Linsenblechschraube | 11 |
40 | 1 | 343454910 | Kabelklemme | 11 |
41 | 1 | 344103020 | Kabeltuelle | 11 |
42 | 1 | 344533190 | Kabel | 20 |
880 | 1 | 344131400 | Fett Tube | 25 |
1001 | 1 | 338510750 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: