Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316052830 | Welle vollst. | 35 |
2 | 1 | 316052840 | Exzenter vollst. | 34 |
3 | 1 | 316052850 | Ventil vollst. | 23 |
4 | 1 | 316052860 | Fuehrung vollst. | 48 |
5 | 1 | 316052870 | Getriebe vollst. | 35 |
6 | 5 | 344099470 | Rotorlamelle | 13 |
7 | 1 | 316052890 | Betaetigungshebel vollst. | 23 |
8 | 1 | 316052900 | Zufuehrung vollst. | 15 |
9 | 1 | 339135930 | Lufteinlass | 19 |
10 | 1 | 343433310 | Handgriff | 25 |
11 | 1 | 343433320 | Gehaeuse | 30 |
12 | 1 | 316052880 | Zylinder vollst. | 35 |
13 | 1 | 338120670 | Metabo-Schild 35x10 | 11 |
14 | 1 | 338123870 | Hinweisschild Warning, Text/Symbol | 11 |
15 | 1 | 338058810 | Leistungsschild, 0411900, DRS 68 Set 1/2 | 11 |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: