Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316053130 | Getriebe vollst. | 42 |
2 | 1 | 316053140 | Antriebseinheit vollst. | 39 |
3 | 1 | 316053150 | Ventil vollst. | 32 |
4 | 1 | 316053160 | Lufteinlass vollst. | 24 |
5 | 1 | 341704840 | Schraube | 11 |
6 | 1 | 636518000 | Schnellspannb. Futuro Plus H2 10 mm,3/8" | |
8 | 5 | 344099490 | Rotorlamellen | 11 |
9 | 1 | 341013220 | Scheibe | 13 |
10 | 1 | 341013230 | Dichtung | 11 |
11 | 1 | 343433380 | Gehaeuse | 34 |
12 | 1 | 343433390 | Handgriff | 18 |
14 | 1 | 338123870 | Hinweisschild Warning, Text/Symbol | 11 |
15 | 1 | 338058820 | Leistungsschild, 04120000,DB 10 | 11 |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: