Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316066620 | Flansch vollst. | 22 |
2 | 1 | 141180170 | Sicherungsring | 11 |
4 | 1 | 342010940 | Zugfeder | 11 |
5 | 1 | 331054720 | Parallelanschlag | 18 |
6 | 1 | 344161520 | Winkelschraubendreher | 12 |
7 | 1 | 316098620 | Pendelschutzhaube vollst. | 26 |
8 | 1 | 338137410 | Type label 11857XXX KS 18 LTX 57 BL | 12 |
9 | 1 | 315421300 | Saegengehaeuse | 18 |
10 | 1 | 343443970 | Gehaeuse m.Deckel | 23 |
11 | 6 | 141118730 | Linsenblechschraube | 11 |
12 | 3 | 341213440 | Schrumpfschlauch | 11 |
13 | 1 | 141150110 | Scheibe | 11 |
14 | 1 | 344113580 | Gummibuchse | 11 |
15 | 2 | 141112210 | Senkschraube | 11 |
16 | 1 | 316066590 | Getriebeteile vollst. | 31 |
17 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
18 | 1 | 316066600 | Getriebegehaeuse vollst. | 25 |
19 | 1 | 339153250 | Luftleitscheibe | 13 |
20 | 2 | 143111440 | Rillenkugellager, 12X 28X 8 | 27 |
21 | 1 | 310013850 | Rotor compl. | 35 |
22 | 1 | 344102650 | Gummibuchse | 14 |
23 | 1 | 316097730 | Spindelarretierung vollst. | 20 |
24 | 1 | 311013870 | Stator vollst. | 37 |
25 | 2 | 339007830 | Scheibe | 11 |
26 | 2 | 141116990 | Linsenblechschraube | 12 |
27 | 1 | 343460100 | Motorkappe | 16 |
28 | 16 | 141116020 | Linsenblechschraube | 12 |
29 | 1 | 343449660 | Griffelement | 14 |
30 | 1 | 315015240 | Motorgehaeuse | 28 |
31 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
32 | 1 | 343460090 | Druckknopf | 12 |
33 | 1 | 343413200 | Schaltschieber | 12 |
34 | 1 | 342024110 | Feder | 11 |
35 | 1 | 343087290 | Mikroschalter | 21 |
36 | 1 | 343092060 | Elektronikeinheit | 44 |
37 | 1 | 338080830 | Leistungsschild 611857 TV00 KS 18LTX | 12 |
38 | 2 | 141130650 | Sechskantmutter m.Klemmt. | 12 |
39 | 1 | 339006470 | SCHEIBE | 11 |
40 | 1 | 141153390 | Scheibe Zn5Bk | 11 |
41 | 1 | 316066610 | Spannhebel vollst. | 19 |
42 | 1 | 343446360 | Entriegelungsknopf | 11 |
43 | 1 | 342022550 | Schenkelfeder | 11 |
44 | 1 | 342001770 | Druckfeder | 11 |
45 | 1 | 343446350 | Schalterdruecker | 11 |
46 | 1 | 344092220 | Gummistopfen | 11 |
47 | 3 | 341704820 | Schraube | 11 |
48 | 1 | 316066640 | Fluegelmutter vollst. | 19 |
49 | 1 | 343411590 | Konsole | 13 |
50 | 1 | 343444900 | Konsole | 17 |
51 | 1 | 339130190 | Skala, Fasenwinkel | 11 |
52 | 1 | 141123910 | Gewindestift | 11 |
53 | 1 | 339139390 | Fuehrungsplatte | 31 |
54 | 1 | 342024140 | Federblech | 11 |
55 | 1 | 341722800 | Fluegelschraube | 12 |
56 | 1 | 141124620 | Gewindestift | 11 |
58 | 1 | 341722870 | Linsenkopfschraube | 11 |
59 | 1 | 339148570 | Einstellhebel | 27 |
60 | 1 | 342001140 | Rastbolzen | 12 |
880 | 1 | 344130970 | Tube Fett 50G 1,8Oz | 22 |
1001 | 1 | 338511000 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: