Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341212060 | Bohrhuelse | 34 |
2 | 1 | 143195200 | Radialwellendichtring | 13 |
3 | 1 | 341006030 | Buchse | 18 |
4 | 1 | 341210120 | Doepper | 21 |
5 | 1 | 341013180 | Stuetzring | 14 |
6 | 1 | 143195150 | O-Ring | 12 |
7 | 1 | 339007190 | Scheibe | 11 |
8 | 1 | 143195210 | O-Ring | 11 |
9 | 1 | 341058950 | Faengerhuelse | 15 |
10 | 1 | 141181840 | Sprengring | 11 |
19 | 1 | 316071590 | Wechselfutter | 28 |
21 | 1 | 143110030 | Rillenkugellager, 7X 22X 7 | 22 |
29 | 1 | 339137540 | Festlagerdeckel | 11 |
30 | 1 | 143116070 | Rillenkugellager, 7X 19X 6 | 14 |
31 | 1 | 143115690 | Rillenkugellager,6x19x6 | 13 |
32 | 1 | 141150530 | Tellerfeder | 12 |
33 | 1 | 316065720 | Zwischenwelle vollst. | 33 |
34 | 2 | 141119570 | Linsenschr.(DIN 7985) | 11 |
35 | 1 | 340004610 | Schiebeblock | 20 |
36 | 1 | 339137550 | Schaltgabel | 14 |
37 | 1 | 342022480 | Schenkelfeder | 14 |
38 | 1 | 316065730 | Taumellager-Welle vollst. | 34 |
39 | 1 | 341212070 | Erregerbuchse vollst. | 25 |
41 | 1 | 316081550 | Poti-Schalter DX13 | 24 |
42 | 1 | 316071010 | Elektronikeinheit mit Software,KHA 18 LT | 49 |
43 | 1 | 339137580 | Festlagerdeckel | 13 |
44 | 1 | 343439420 | Motorgehaeuse m.Deckel | 25 |
45 | 1 | 344102000 | Gummikappe | 12 |
46 | 1 | 343439430 | Griffschale m.Deckel | 29 |
47 | 1 | 342004130 | Druckfeder | 11 |
48 | 10 | 141116020 | Linsenblechschraube | 12 |
49 | 1 | 343439440 | Entriegelungsbuegel | 12 |
50 | 1 | 343439450 | Verriegelungsstueck | 12 |
51 | 1 | 342051090 | Blattfeder | 11 |
52 | 1 | 343433260 | Schaltschieber,R/L | 11 |
53 | 6 | 344097580 | Gummistopfen | 11 |
55 | 1 | 344070670 | Dichtfilz | 11 |
56 | 1 | 343376750 | Plombe | 12 |
60 | 1 | 344102140 | Gummipuffer | 11 |
62 | 1 | 314001380 | Haltegriff vollst.,Vibra Tec | 26 |
63 | 1 | 341511630 | Tiefenanschlag | 16 |
64 | 1 | 338068430 | Leistungsschild, 00211000 KHA 18 LTX BL | 12 |
65 | 1 | 338129940 | Hinweisschild CAS 13,5x13,5 | 12 |
71 | 1 | 316065650 | Zwischenwelle vollst. | 32 |
72 | 1 | 316065660 | Taumellager-Welle vollst. | 34 |
73 | 1 | 316065670 | Getriebegehaeuse hinten vollst. | 33 |
74 | 1 | 316065680 | Getriebegehaeuse vorne vollst. | 34 |
75 | 1 | 316065690 | Motor vollst.,18 V | 54 |
76 | 1 | 316065700 | Schlaeger vollst. | 25 |
77 | 1 | 316065710 | Wartungsset | 37 |
78 | 1 | 316071020 | Motor vollst.,m. Elektronik KHA | 56 |
80 | 1 | 316065640 | Bohrhuelse vollst. | 42 |
81 | 2 | 339007960 | Scheibe | 11 |
82 | 3 | 141124830 | Linsenschraube | 11 |
83 | 1 | 316064490 | Schaltknopf vollst. | 17 |
84 | 1 | 344101960 | Formdichtung | 13 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
96 | 1 | 143194970 | O-Ring | 17 |
801 | 1 | 338077070 | Leistungsschild US 00211000 KHA 18 LTX B | 12 |
880 | 1 | 344130800 | Tube-Fett G 14 - 111 | 26 |
885 | 1 | 344131210 | Fettube 50g Klueber Microlube GL 261 | 28 |
890 | 1 | 344130560 | Tube Fett SF 011 50Gr 1,8Oz | 30 |
1001 | 1 | 338506360 | Verdrahtungsplan KHA 18 LTX BLDC |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: