Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316071590 | Wechselfutter | 28 |
2 | 1 | 342024650 | Sicherungsring | 11 |
3 | 1 | 341006760 | Buchse | 18 |
4 | 4 | 141124880 | Linsenblechschraube | 11 |
5 | 1 | 341704820 | Schraube | 11 |
25 | 1 | 316099650 | Schaltknopf vollst. | 18 |
26 | 1 | 343398340 | Plombe | 11 |
27 | 2 | 141113670 | Zylinderschraube | 12 |
28 | 11 | 141116020 | Linsenblechschraube | 12 |
29 | 1 | 338134390 | Typenschild 01715XXX KH 18 LTX BL 28 Q | 12 |
30 | 1 | 343453340 | Motorgehaeuse m.Deckel | 26 |
31 | 1 | 344114950 | Faltenbalg | 12 |
34 | 1 | 343453350 | Griffschale m.Deckel | 25 |
35 | 1 | 343453370 | Schaltschieber,R/L | 19 |
36 | 1 | 343413340 | Potischalter | 28 |
37 | 1 | 316070960 | LED-Baugruppe | 18 |
38 | 1 | 344102000 | Gummikappe | 12 |
39 | 1 | 310013320 | Anker vollst. | 34 |
40 | 1 | 311013430 | Feldpaket vollst. | 33 |
41 | 1 | 343089120 | Elektronikeinheit, Speedmaster | 18 |
42 | 2 | 342003950 | Druckfeder | 11 |
43 | 1 | 343088930 | Elektronikeinheit, Speedtaster | 13 |
44 | 1 | 344102990 | Gummipuffer | 12 |
45 | 1 | 343434440 | Arretiertaste | 11 |
46 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
48 | 1 | 343454090 | Verriegelungsstueck | 18 |
49 | 1 | 338077500 | Leistungsschild 01715 KH 18 LTX BL 28 Q | 11 |
53 | 1 | 340004970 | Kupplungshuelse | 23 |
54 | 1 | 342010840 | Druckfeder | 13 |
55 | 1 | 341005700 | Buchse | 17 |
56 | 1 | 343458140 | Entriegelungsbuegel | 11 |
57 | 1 | 343089460 | Elektronikeinheit, KH 18 LTX BL 28 Q | 50 |
58 | 1 | 316077680 | Motor vollst. mit Elektronik | 58 |
59 | 1 | 339139140 | Federbolzen vollst. | 18 |
60 | 3 | 341213440 | Schrumpfschlauch | 11 |
70 | 1 | 316074710 | Getriebegehaeuse vollst. | 28 |
71 | 1 | 339013330 | Radialwellendichtring | 17 |
72 | 1 | 320051190 | Kugellager | 14 |
73 | 1 | 320051180 | Kugellager | 18 |
79 | 1 | 316079760 | Bohrhuelse vollst. | 40 |
80 | 1 | 316074720 | Bohrhuelse vollst. | 38 |
81 | 1 | 339012510 | Radialwellendichtring | 14 |
82 | 1 | 341005100 | Buchse | 22 |
83 | 1 | 341013540 | Doepper | 18 |
84 | 1 | 341005200 | Buchse | 20 |
85 | 1 | 344103920 | Gummiring | 13 |
86 | 1 | 341006950 | Buchse | 17 |
87 | 1 | 344103980 | O-Ring | 13 |
88 | 1 | 341019510 | Faengerhuelse | 20 |
89 | 1 | 342010850 | Sicherungsring | 13 |
90 | 1 | 341013550 | Schlaeger | 19 |
91 | 1 | 344103930 | Profildichtring | 20 |
92 | 1 | 341020460 | Erregerhuelse | 29 |
93 | 1 | 339008210 | Scheibe | 11 |
94 | 1 | 341523820 | Stift | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
96 | 1 | 314001460 | Haltegriff vollst. | 23 |
97 | 1 | 341511630 | Tiefenanschlag | 16 |
98 | 1 | 339008230 | Scheibe | 11 |
99 | 1 | 341020470 | Kupplungshuelse | 11 |
100 | 1 | 340004980 | Zwischenrad | 22 |
101 | 1 | 320051100 | Taumellager | 25 |
102 | 1 | 339008460 | Scheibe | 11 |
103 | 1 | 316074730 | Getriebeflansch vollst. | 29 |
104 | 1 | 320051110 | Kugellager | 15 |
105 | 1 | 339008470 | Scheibe | 13 |
106 | 1 | 340037680 | Tellerrad | 20 |
107 | 1 | 341720370 | Flachkopfschraube | 12 |
108 | 1 | 342010860 | Druckfeder | 11 |
109 | 1 | 316074740 | Schaltelement vollst. | 26 |
110 | 1 | 316074750 | Getriebeflansch vollst. | 20 |
111 | 1 | 344104360 | O-Ring | 20 |
112 | 1 | 316074760 | Getriebeflansch vollst. | 30 |
113 | 1 | 344060310 | Dichtfilz | 11 |
114 | 1 | 339008480 | Scheibe | 12 |
115 | 1 | 344114290 | O-Ring | 11 |
116 | 1 | 344103940 | Gummikappe | 11 |
117 | 1 | 344070680 | Dichtfilz | 13 |
880 | 1 | 344130800 | Tube-Fett G 14 - 111 | 26 |
1001 | 1 | 338510720 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: