Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343410220 | Elektronikschalter, 18V | 37 |
2 | 1 | 143160080 | Ferritring OD11.5*ID5*9 | 13 |
3 | 1 | 343433300 | Arretierschieber | 13 |
4 | 1 | 343430520 | Verriegelungsstueck | 11 |
5 | 1 | 342003030 | Druckfeder | 11 |
6 | 1 | 343435420 | Einlegeteil | 12 |
7 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
8 | 1 | 343434390 | Gehaeuse m.Deckel | 27 |
9 | 1 | 343434440 | Arretiertaste | 11 |
10 | 1 | 342003950 | Druckfeder | 11 |
11 | 7 | 141113180 | Linsenblechschraube | 11 |
12 | 3 | 141117060 | Linsenblechschraube | 12 |
15 | 1 | 338063190 | Leistungsschild, 20047000 SE 18 LTX 2500 | 11 |
16 | 2 | 338125860 | Typenschild SE 18 LTX 2500, 20047XXX | 14 |
17 | 1 | 338129940 | Hinweisschild CAS 13,5x13,5 | 12 |
41 | 1 | 341604630 | Welle | 22 |
75 | 1 | 316058120 | Motor vollst | 40 |
76 | 1 | 316057000 | Getriebegehaeuse vollst | 29 |
77 | 1 | 316057040 | Getriebeflansch vollst | 32 |
80 | 1 | 344099610 | Formdichtung | 11 |
81 | 1 | 342003960 | Druckfeder | 11 |
82 | 1 | 143113820 | Axial-Nadelkranz | 19 |
83 | 1 | 343434400 | Zwischenstueck | 11 |
84 | 1 | 340012950 | Ritzelwelle | 28 |
85 | 1 | 143193920 | O-Ring | 18 |
86 | 1 | 340012910 | Stirnrad schraegverzahnt | 16 |
87 | 1 | 340013020 | Klauenrad | 24 |
88 | 2 | 341161570 | Klauenscheibe | 22 |
89 | 1 | 316054470 | Tiefenanschlag vollst. | 26 |
90 | 1 | 143120020 | Kugel | 12 |
91 | 1 | 143114760 | Axialscheibe | 11 |
92 | 1 | 343434410 | Huelse | 11 |
93 | 1 | 141119900 | Linsenblechschraube m.Fl. | 11 |
94 | 2 | 141113600 | ZYLINDERSCHR. | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
96 | 1 | 316055470 | Bithalter | 18 |
97 | 1 | 342003940 | Rastbolzen | 11 |
882 | 1 | 344130800 | Tube-Fett G 14 - 111 | 26 |
1001 | 1 | 338505930 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: