Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338061150 | Leistungsschild, 00967000 P 9000 G | 11 |
2 | 1 | 338124700 | Metabo-Typenschild, P 9000 G, 00967 | 11 |
9 | 2 | 343434640 | Auslass | 11 |
10 | 1 | 143195590 | O-Ring | 11 |
11 | 1 | 316056570 | Kondensator vollst. | 24 |
12 | 1 | 316057110 | Befestigungssatz vollst. (Laufrad) | 11 |
13 | 1 | 316057160 | Rohr vollst. | 14 |
14 | 1 | 316057260 | Stator vollst. | 52 |
16 | 2 | 316057310 | Luefter vollst. | 15 |
17 | 2 | 316057320 | Fuss vollst. | 14 |
18 | 2 | 316057410 | Deckel vollst. | 15 |
19 | 2 | 320050850 | Kugellager | 18 |
20 | 1 | 341161710 | Nutenstein | 11 |
21 | 6 | 341520320 | Sechskantschraube | 11 |
22 | 4 | 341704920 | Sechskantschraube | 11 |
23 | 2 | 343434630 | Auslass | 11 |
24 | 1 | 343435710 | Pumpengehaeuse | 43 |
25 | 1 | 343436610 | Kabeltuelle | 11 |
26 | 1 | 343436730 | Laufrad | 30 |
27 | 1 | 343436760 | Motorflansch | 25 |
28 | 1 | 343436780 | Deckel f. Motorsockel | 25 |
29 | 1 | 343436870 | Diffusor | 20 |
30 | 1 | 343436930 | Motordeckel | 20 |
31 | 1 | 343436950 | Rotor | 32 |
32 | 1 | 343436970 | Kabelschelle | 11 |
33 | 1 | 344099840 | Dichtung | 16 |
34 | 1 | 344099870 | Dichtung | 11 |
35 | 1 | 344530210 | Schalter vollst. | 18 |
1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen: