Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343445960 | Aufnahme (f. Akku) | 24 |
2 | 2 | 343445970 | Fuehrung | 14 |
3 | 1 | 342021670 | Schenkelfeder | 11 |
4 | 1 | 343438580 | Arretierschieber | 12 |
5 | 2 | 341702050 | Schrauben | 11 |
6 | 1 | 343430520 | Verriegelungsstueck | 11 |
7 | 1 | 316096720 | Griff links vollst. | 29 |
8 | 1 | 341117690 | Griffbuegel (beschichtet) | 33 |
9 | 14 | 341722900 | Linsenblechschrauben SET | 13 |
10 | 1 | 338129940 | Hinweisschild CAS 13,5x13,5 | 12 |
11 | 1 | 343445980 | Motorgehaeuse | 26 |
12 | 1 | 338129000 | Typenschild, 01163 RW 18 LTX 120 | 11 |
14 | 1 | 316053210 | Kohlehalter vollst.,18 V | 23 |
16 | 1 | 317004970 | Flansch vollst. | 26 |
17 | 1 | 338068590 | Leistungsschild 01163000 RW 18 LTX 120 | 11 |
18 | 1 | 343086100 | Elektronikeinheit, 18V Ruehrwerk | 49 |
19 | 1 | 316096740 | Griff rechts vollst. | 29 |
20 | 1 | 343411670 | Schalter vollst. | 32 |
21 | 1 | 344098740 | Gummibuchse | 11 |
22 | 1 | 320050650 | Kugellager | 22 |
23 | 1 | 316096750 | Lagerschild vollst. | 39 |
24 | 1 | 344113760 | Profildichtung | 18 |
25 | 1 | 341605440 | Zwischenwelle | 36 |
26 | 1 | 316096760 | Getriebe vollst. | 53 |
27 | 4 | 341722910 | Linsenblechschrauben SET | 13 |
28 | 1 | 341212400 | Gewindeanschluss 5/8''x16 UN | 31 |
29 | 1 | 311011880 | Feldpaket vollst.,2 pol. | 34 |
30 | 1 | 310012290 | Anker vollst.,18V | 36 |
95 | 2 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
1001 | 1 | 338506290 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: