Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 141122020 | Lins.Schr. mikrov.Bl | 11 |
2 | 8 | 141150260 | Federring | 11 |
3 | 1 | 344350890 | Schutzglas | 11 |
4 | 1 | 316077550 | Getriebedeckel vollst. | 24 |
5 | 1 | 341214040 | Stoesselfuehrung | 18 |
6 | 2 | 141120550 | Senkschr.mikrov.Bl. | 11 |
7 | 2 | 339146020 | Halteblech | 12 |
8 | 3 | 141119860 | Lins.Schr. mikrov.Bl | 12 |
9 | 1 | 141180020 | Sicherungsring | 11 |
10 | 1 | 141151040 | Scheibe | 12 |
11 | 1 | 316077570 | Zahnrad vorne, vollst. | 22 |
12 | 1 | 316077580 | Zahnrad hinten, vollst. | 19 |
13 | 1 | 339146060 | Anlaufscheibe | 11 |
14 | 1 | 339146050 | Druckhebel | 15 |
15 | 1 | 338136440 | Typenschild 01502XXX STA 18 LTX 150 BL | 12 |
16 | 1 | 316077630 | Schalterdruecker vollst. | 12 |
17 | 8 | 141116020 | Linsenblechschraube | 12 |
18 | 1 | 343460610 | Gehaeuse | 25 |
19 | 3 | 341213440 | Schrumpfschlauch | 11 |
20 | 1 | 344534200 | Kabelbaum | 26 |
21 | 1 | 343090670 | Elektronikeinheit STA 18 LTX 150 BL | |
22 | 1 | 343460650 | Entriegelungsbuegel | 11 |
23 | 1 | 343460640 | Uebertragungselement | 11 |
24 | 1 | 342052410 | Feder | 11 |
25 | 1 | 343460630 | Entriegelungsknopf | 11 |
26 | 1 | 343460600 | Schutzbuegel | 11 |
27 | 1 | 343413220 | LED m. Schalter | 28 |
28 | 1 | 316077500 | Spannhebel vollst., Quick | 13 |
29 | 1 | 342052400 | Feder | 11 |
30 | 1 | 141181740 | Sicherungsscheibe | 11 |
31 | 1 | 316077560 | Stoessel vollst. | 31 |
34 | 1 | 341525510 | Bolzen | 12 |
35 | 1 | 341214050 | Fuehrungsbuchse | 12 |
36 | 1 | 339146030 | Kulisse | 20 |
37 | 1 | 339146040 | Lagerbruecke | 13 |
38 | 1 | 320054780 | Nadellager | 18 |
39 | 1 | 339013360 | Scheibe | 11 |
40 | 1 | 141150020 | Scheibe | 11 |
41 | 1 | 316077590 | Zwischenrad vollst. | 19 |
42 | 1 | 344071260 | Luftfuehrung m.Mutter | 11 |
44 | 1 | 341020500 | Zwischenstueck | 18 |
45 | 1 | 316077620 | Stuetzhebel vollst. | 37 |
46 | 1 | 341214060 | Druckstift | 11 |
47 | 1 | 141161410 | Zylinderstift | 12 |
48 | 1 | 316077600 | Getriebegehaeuse vollst. | 25 |
49 | 1 | 316077610 | Schalthebel vollst. | 13 |
50 | 1 | 339139710 | Halteblech | 11 |
51 | 1 | 143115370 | Rillenkugellager, 10X 22X 6 | 20 |
52 | 1 | 310013880 | Anker vollst. | 39 |
53 | 1 | 143114210 | Rillenkugellager, 7X 19X 6 | 20 |
54 | 1 | 344115260 | Gummipuffer | 11 |
55 | 1 | 311013960 | Feldpaket vollst. | 26 |
56 | 1 | 315421310 | Grundplatte | 22 |
57 | 1 | 339149950 | Spannpratze | 11 |
58 | 1 | 141150280 | Federring | 11 |
59 | 1 | 141122300 | Zylinderschr. | 11 |
60 | 1 | 344161530 | Winkelschraubendreh. | 12 |
61 | 2 | 344260460 | Haltelasche | 11 |
62 | 1 | 315421320 | Bodenplatte | 16 |
63 | 4 | 141112150 | Senkschraube | 11 |
64 | 1 | 344115270 | Tasterkappe | 11 |
70 | 1 | 338080180 | Leistungsschild 0150200X STA 18LTX150BL | 12 |
71 | 4 | 141122790 | Linsenschraube | 11 |
72 | 1 | 339012580 | Dichtung | 11 |
73 | 1 | 341020490 | Distanzscheibe | 11 |
90 | 1 | 343399740 | Saugstutzen | 18 |
91 | 1 | 343395480 | Spanreissschutz | 11 |
880 | 1 | 344131490 | Tube Fett 50Gr 1,8Oz | 19 |
1001 | 1 | 338511080 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: