Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316073840 | Werkzeugsatz | 33 |
2 | 1 | 341163340 | Mundstueck M6 | 32 |
3 | 1 | 341163350 | Mundstueck M5 | 32 |
4 | 1 | 341163360 | Mundstueck M4 | 32 |
5 | 1 | 341102710 | Kontermutter | 27 |
6 | 1 | 343457690 | Gewindedorn M6 | 31 |
7 | 1 | 343457700 | Gewindedorn M5 | 31 |
8 | 1 | 343457710 | Gewindedorn M4 | 32 |
9 | 1 | 316074110 | Schieber vollst. | 48 |
10 | 1 | 339141280 | Feder | 23 |
11 | 1 | 339145970 | Zugelement | 37 |
12 | 1 | 316074120 | Mitnehmer vollst. | 40 |
13 | 1 | 339141290 | Kegelscheibe | 25 |
14 | 1 | 339141300 | Scheibe | 22 |
15 | 1 | 339141310 | Sperrscheibe | 24 |
16 | 1 | 342022950 | Sprengring | 21 |
17 | 1 | 341019540 | Grundhuelse | 41 |
18 | 1 | 341019550 | Zwischenhuelse | 34 |
19 | 1 | 339141320 | Scheibe | 22 |
20 | 2 | 339141330 | Passscheibe | 22 |
21 | 1 | 141181810 | Sicherungsscheibe | 11 |
22 | 4 | 341720310 | Schraube | 21 |
23 | 1 | 316074130 | Lager vollst. | 59 |
24 | 1 | 320051170 | Gleitlager | 22 |
25 | 1 | 341516460 | Kugelgewindetrieb | 70 |
26 | 1 | 316074140 | Antriebswelle vollst. | 50 |
27 | 1 | 339145980 | Druckscheibe | 26 |
28 | 1 | 339145990 | Lagerkaefig | 43 |
29 | 2 | 341520390 | Stift (Gegenhalter) | 25 |
30 | 2 | 341072570 | Rolle | 22 |
31 | 2 | 141181810 | Sicherungsscheibe | 11 |
32 | 1 | 316074150 | Magnethalter vollst. | 30 |
33 | 1 | 341720320 | Schraube | 22 |
34 | 1 | 316074160 | Ritzelwelle vollst. | 49 |
35 | 1 | 316074170 | Kupplung vollst. | 63 |
36 | 1 | 316074180 | Antriebseinheit vollst. | 77 |
37 | 1 | 341072580 | Buchse | 23 |
38 | 1 | 343457830 | Kappe | 23 |
39 | 1 | 343457840 | Hall-Platine | 34 |
40 | 1 | 341720330 | Schraube | 22 |
41 | 1 | 317005410 | Motor | 62 |
42 | 1 | 343412830 | Steuerung | 75 |
44 | 7 | 341720350 | Schraube | 21 |
45 | 1 | 316074190 | Gehaeuse vollst. | 41 |
46 | 1 | 343457850 | Oese | 26 |
47 | 1 | 343444140 | Kabelkanal | 27 |
48 | 1 | 343412870 | Steuerung | 65 |
49 | 1 | 341720360 | Schraube | 20 |
50 | 1 | 343457870 | Buegel | 26 |
51 | 1 | 343457880 | Behaelter | 46 |
52 | 1 | 316074230 | LED Baugruppe | 46 |
53 | 1 | 338077700 | Leistungsschild 01788000 NMP 18 LTX BL M | 12 |
54 | 1 | 338134490 | Typenschild links 01788000 NMP 18 LTX BL | 12 |
55 | 1 | 338134500 | Typenschild rechts 01788000 NMP 18 LTX B | 12 |
56 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
58 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
59 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
60 | 1 | 338135090 | Hinweisschild Bedienanl lesen 01788XXX | 12 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
1001 | 1 | 338510790 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen: