Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 317004800 | Motor,18 V mit Silikon | 50 |
2 | 3 | 141122220 | Linsenschraube | 12 |
3 | 1 | 343410550 | Potischalter | 26 |
4 | 1 | 343083230 | Elektronikeinheit vollst.,BLDC | 47 |
5 | 1 | 343433990 | Gehaeuse m.Deckel | 27 |
6 | 1 | 343433300 | Arretierschieber | 13 |
7 | 1 | 343430520 | Verriegelungsstueck | 11 |
8 | 1 | 342003030 | Druckfeder | 11 |
9 | 1 | 343433260 | Schaltschieber,R/L | 11 |
10 | 1 | 339136590 | Motorflansch | 15 |
11 | 1 | 343435910 | Huelse | 18 |
12 | 1 | 141156680 | Sprengring | 11 |
13 | 1 | 338061590 | Leistungsschild, 02205 SSW 18 LTX 400 BL | 11 |
14 | 1 | 338129940 | Hinweisschild CAS 13,5x13,5 | 12 |
15 | 2 | 338124750 | Typenschild SSW 18 LTX 400 BL, 02205XXX | 11 |
16 | 1 | 343436600 | Flansch | 13 |
17 | 11 | 141113180 | Linsenblechschraube | 11 |
18 | 1 | 343083980 | Stellrad vollst. BLDC | 22 |
19 | 3 | 339040970 | Isolierschlauch | 11 |
20 | 1 | 316053720 | Getriebe vollst. | 42 |
21 | 1 | 338124510 | Hinweisschild,Warning serial 40 x 12 | 11 |
22 | 1 | 316067390 | Runddrahtring m. O-Ring | 11 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
1001 | 1 | 338505840 | Verdrahtungsplan BLDC Schlagschrauber |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: