Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344104240 | Gummikappe | 16 |
2 | 4 | 141125160 | Zylinderschraube | 11 |
3 | 1 | 315105940 | Getriebegehaeuse | 26 |
4 | 1 | 339141350 | Getriebedichtung | 11 |
5 | 1 | 344104300 | O-Ring | 11 |
6 | 1 | 341006930 | Buchse | 19 |
7 | 1 | 344104330 | Daempfer | 11 |
8 | 1 | 339008400 | Scheibe | 11 |
9 | 1 | 342023980 | Sicherungsring | 18 |
10 | 1 | 344104290 | O-Ring | 11 |
11 | 1 | 316082480 | Spindel vollst. | 35 |
12 | 2 | 341164480 | Stahlkugel | 11 |
13 | 1 | 341164490 | Schlagwerk | 30 |
14 | 31 | 341163380 | Stahlkugel | 11 |
15 | 1 | 339008410 | Scheibe | 11 |
16 | 1 | 342010510 | Druckfeder | 14 |
17 | 1 | 341606050 | Bohrspindel | 27 |
18 | 2 | 340004950 | Planetenrad | 19 |
19 | 2 | 341517920 | Stift | 11 |
20 | 1 | 340005040 | Hohlrad | 16 |
21 | 1 | 143116180 | Rillenkugellager, 30 x 42 x 7 | 16 |
22 | 1 | 315203520 | Flansch | 21 |
23 | 1 | 344104310 | O-Ring | 11 |
24 | 1 | 310013600 | Anker vollst. | 32 |
25 | 1 | 311013660 | Feldpaket vollst. | 30 |
26 | 1 | 343457950 | Motorgehaeuse BL | 27 |
27 | 1 | 343412840 | Schaltschieber | 11 |
28 | 9 | 141125170 | Linsenblechschraube | 11 |
29 | 1 | 343413130 | DC Schalter, vollst. | 18 |
30 | 1 | 316070660 | Stellrad vollst. | 24 |
31 | 1 | 343090410 | Elektronikeinheit, SSW 18 LTX 800 BL | 50 |
32 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
33 | 3 | 344115150 | Schrumpfschlauch | 11 |
34 | 2 | 338135260 | Typenschild 02403XXX SSW 18 LTX 800 BL | 12 |
35 | 1 | 338078920 | Leistungsschild 02403000 SSW 18 LTX800BL | 12 |
36 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
40 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
42 | 1 | 316081430 | Schlagwerk vollst. | 44 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
880 | 1 | 344131540 | Tube Fett | 42 |
885 | 0 | 136013500 | Kleber | 32 |
1001 | 1 | 338510960 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: