Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316053700 | Gehaeuse vollst. | 43 |
2 | 1 | 316053650 | Schlagwerk vollst. | 31 |
3 | 1 | 316053660 | Antriebseinheit vollst. | 35 |
4 | 1 | 316053670 | Umschalter vollst. | 21 |
5 | 1 | 316053680 | Ventil vollst. | 26 |
6 | 1 | 316053690 | Sicherungsring vollst. | 11 |
7 | 1 | 341704990 | Sicherungsschraube | 11 |
8 | 1 | 344099560 | Rotorlamelle | 17 |
9 | 4 | 341705000 | Zylinderschraube | 11 |
10 | 1 | 344099570 | Dichtung | 11 |
11 | 1 | 338058800 | Leistungsschild, 04118000, DSSW 360 Set | 11 |
12 | 1 | 338123870 | Hinweisschild Warning, Text/Symbol | 11 |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: