Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 141116800 | Linsenblechschraube | 11 |
2 | 1 | 316075830 | Gehaeuse vollst. | 25 |
3 | 1 | 341072640 | Buchse | 11 |
7 | 1 | 341032400 | Lagerflansch | 14 |
8 | 1 | 320054740 | Kugellager | 15 |
9 | 1 | 141180780 | Sicherungsring | 11 |
10 | 1 | 320054750 | Kugellager | 16 |
23 | 1 | 343090370 | Elektronik-Einheit | 37 |
24 | 1 | 343413100 | Schalter | 19 |
25 | 1 | 343459650 | Schaltschieber | 12 |
26 | 6 | 344115160 | Gummistopfen | 14 |
27 | 1 | 343457900 | Abdeckung (Beleuchtung) | 11 |
28 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
29 | 1 | 344199470 | Inbusschluessel | |
30 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
31 | 1 | 338079590 | Leistungsschild 13089000 PowerMaxx MT 12 | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
101 | 1 | 316075970 | Getriebe vollst. | 25 |
102 | 1 | 316075840 | Motor vollst. | 28 |
103 | 1 | 316075960 | Spindel vollst. | 25 |
1001 | 1 | 338510940 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: