Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310010920 | Anker vollst., 230V | 34 |
2 | 1 | 311012950 | Feldpaket vollstaendig 230V | 29 |
3 | 1 | 343411870 | HY-28 Schalter (230V+WAS+EMC-Kond.) | 21 |
4 | 1 | 344100970 | Kabeltuelle | 12 |
5 | 1 | 344499540 | Kabel m. CEE-Stecker | 23 |
6 | 1 | 343362490 | Kabelschelle | 12 |
7 | 1 | 315013530 | Motorgehaeuse | 20 |
8 | 1 | 339151190 | Luftleitscheibe | 11 |
9 | 1 | 339151200 | Luftleitscheibe | 11 |
10 | 1 | 343433150 | Abdeckung | 11 |
11 | 1 | 143115690 | Rillenkugellager,6x19x6 | 13 |
12 | 1 | 344097870 | Gummibuchse | 11 |
13 | 1 | 339133060 | Scheibe,8,05x17x0,4 | 11 |
14 | 1 | 143115700 | Rillenkugellager, 8x22x7 | 14 |
15 | 1 | 339006390 | Scheibe,7,05x18,5x0,2 | 11 |
16 | 1 | 341100940 | Sechskantmutter m.Ansatz | 12 |
17 | 1 | 343433080 | Schaltstange | 11 |
18 | 1 | 343433040 | Kappe | 15 |
19 | 1 | 343433110 | Endstueck | 11 |
20 | 1 | 343437100 | Schaltschieber | 11 |
21 | 1 | 341031160 | Spannflansch | 22 |
23 | 1 | 339204490 | Schutzhaube, D115 | 20 |
24 | 1 | 314000540 | Handgriff vollst. | 22 |
26 | 1 | 342022490 | Schenkelfeder | 11 |
30 | 1 | 339012430 | Flachdichtung 0,1mm | 11 |
31 | 4 | 141121640 | Linsenschr.(DIN 7985) | 11 |
32 | 4 | 141116980 | Linsenblechschraube | 11 |
33 | 2 | 141117060 | Linsenblechschraube | 12 |
34 | 1 | 338059660 | Leistungsschild | 11 |
36 | 1 | 399999990 | Teil hier nicht erforderlich | |
40 | 1 | 341604420 | Schleifspindel M14 | 23 |
41 | 1 | 341106900 | Flanschmutter M14 | 20 |
42 | 2 | 141151120 | Scheibe 10,2 X 14,8X 0,2 | 11 |
43 | 1 | 141152300 | Scheibe 10,2 X 14,8X 0,1 | 12 |
44 | 1 | 141153920 | Scheibe 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
50 | 1 | 343433280 | Flansch vollst. | 20 |
51 | 1 | 341102460 | Mutter | 13 |
52 | 1 | 316054960 | Tellerrad m.Ritzel | 24 |
53 | 1 | 316055080 | Reibscheibensatz vollst. | 23 |
54 | 1 | 316055100 | Getriebegehaeuse vollst. | 33 |
55 | 1 | 316054220 | Sich.kuppl. m.Ritzel | 37 |
56 | 1 | 316055230 | Kohlehalter vollst | 23 |
57 | 1 | 316054860 | Luefter mit Staubschutzkorb | 15 |
58 | 1 | 316055190 | Kohlebuerstensatz abschaltbar | 21 |
59 | 1 | 316066040 | Spannhebel vollst mit Feder | 22 |
62 | 1 | 143196000 | O-Ring | 11 |
63 | 1 | 342003390 | Druckfeder | 11 |
64 | 1 | 343433640 | Druckknopf | 11 |
65 | 1 | 341515640 | Bolzen | 11 |
68 | 1 | 344163920 | Zweilochmutterndreher | 14 |
75 | 1 | 143192490 | O-RING | 12 |
90 | 1 | 399999990 | Teil hier nicht erforderlich | |
92 | 1 | 143195640 | O-Ring | 11 |
880 | 1 | 344130920 | Tube Fett 100G | 31 |
885 | 1 | 344130560 | Tube Fett SF 011 50Gr 1,8Oz | 30 |
1001 | 1 | 338505810 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: