Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338061190 | Leistungsschild, 00971000 HWW 4000/25 G | 11 |
2 | 1 | 338124690 | Metabo-Typenschild, HWW 4000/25 G, 00971 | 11 |
7 | 1 | 343441820 | Rueckschlagventil | 15 |
9 | 2 | 341705140 | Verschlussschraube 1/2" | 11 |
10 | 8 | 141114000 | Zylinderschraube | 12 |
11 | 2 | 141113330 | Sechskantschr. | 12 |
12 | 3 | 141115940 | Sechskantschr. | 11 |
13 | 1 | 143195540 | O-Ring | 11 |
14 | 1 | 143195550 | O-Ring | 12 |
15 | 1 | 315418470 | Motorsockel | 24 |
16 | 1 | 316057110 | Befestigungssatz vollst. (Laufrad) | 11 |
17 | 1 | 316057130 | Ventil vollst. | 18 |
18 | 1 | 316057140 | Druckschalter vollst. | 29 |
19 | 2 | 316057150 | Druckschlauch vollst. | 21 |
20 | 1 | 316057190 | Schalter vollst. | 21 |
21 | 2 | 316057200 | Stator vollst. | 37 |
22 | 2 | 316057300 | Luefter vollst. | 14 |
23 | 2 | 316057340 | Deckel vollst. | 14 |
24 | 2 | 316057370 | Handgriff vollst. | 19 |
25 | 2 | 320050840 | Kugellager | 15 |
26 | 3 | 339006950 | Scheibe | 11 |
27 | 12 | 339012060 | Scheibe | 11 |
28 | 2 | 339012070 | Scheibe | 11 |
29 | 2 | 341102430 | Mutter | 11 |
30 | 12 | 141131010 | Sechskantmutter | 11 |
31 | 1 | 341161690 | Nutenstein | 11 |
32 | 1 | 341161720 | Manometer | 22 |
33 | 1 | 341161740 | Rohr | 17 |
34 | 6 | 341705060 | Schraube | 11 |
35 | 3 | 341705070 | Sechskantschr. | 11 |
36 | 2 | 341705150 | Schraube,selbstfurchend | 11 |
37 | 1 | 343436790 | Laufrad | 19 |
38 | 1 | 343435660 | Deckel f. Motorsockel | 20 |
39 | 1 | 343435670 | Schleuderscheibe | 11 |
40 | 1 | 343435680 | Frontplatte | 17 |
41 | 2 | 343436720 | Kabelschelle | 11 |
42 | 1 | 343436740 | Abdeckung | 35 |
43 | 1 | 343436820 | Diffusor | 15 |
44 | 1 | 343436840 | Rotor | 25 |
45 | 2 | 343436880 | Kabelclip | 11 |
46 | 1 | 343436890 | Pumpengehaeuse | 33 |
47 | 2 | 343436910 | Fussplatte | 20 |
48 | 1 | 343436960 | Motordeckel | 18 |
49 | 1 | 343436980 | Deckel f. Flansch | 20 |
50 | 1 | 344099850 | Kabeltuelle | 11 |
51 | 1 | 344099860 | Dichtung | 21 |
52 | 1 | 344099910 | Gummibalg | 24 |
53 | 1 | 344099930 | Schalterabdeckung | 11 |
54 | 1 | 344099940 | Abdeckung, aussen | 14 |
55 | 1 | 344099950 | Abdeckung | 11 |
56 | 1 | 344499800 | Kabel | 17 |
57 | 1 | 344499820 | Kabel vollst. | 30 |
58 | 1 | 341165940 | Tank | 37 |
59 | 1 | 341722090 | Schraube | 11 |
1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen: