Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 311013480 | Stator vollst., W18-15 BL | 34 |
2 | 1 | 343091830 | Elektronikeinheit, WVB 18 LTX BL 15 | 43 |
3 | 1 | 310013370 | Rotor vollst., W18-15 BL | 33 |
4 | 1 | 316069700 | Litzensatz m.Schalter | 23 |
5 | 1 | 339151370 | Luftleitscheibe | 13 |
6 | 1 | 339151350 | Luftleitscheibe | 13 |
7 | 1 | 339133060 | Scheibe,8,05x17x0,4 | 11 |
8 | 1 | 339006390 | Scheibe,7,05x18,5x0,2 | 11 |
9 | 1 | 341100940 | Sechskantmutter m.Ansatz | 12 |
10 | 1 | 316071580 | Stellrad vollst. | 26 |
11 | 1 | 343454590 | Schaltschieber | 19 |
12 | 1 | 343458800 | Schaltstange W18-15 | 12 |
13 | 1 | 342004340 | Zugfeder | 11 |
14 | 1 | 143116230 | Rillenkugellager, 8x22x7 | 12 |
15 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
16 | 1 | 143192490 | O-RING | 12 |
17 | 1 | 339011970 | Flachdichtung | 11 |
20 | 4 | 141121640 | Linsenschr.(DIN 7985) | 11 |
21 | 4 | 141125000 | Linsenblechschraube | 11 |
22 | 6 | 141113180 | Linsenblechschraube | 11 |
23 | 1 | 338079840 | Leistungsschild 01731000 WVB 18 LTX BL 1 | 12 |
24 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
25 | 1 | 316072290 | Tellerrad mit Ritzel 1:3,1 | 24 |
26 | 1 | 316072280 | Spindelstopp vollst. MQuick | 20 |
27 | 1 | 316072300 | Getriebegehaeuse vollst. | 32 |
28 | 1 | 316055080 | Reibscheibensatz vollst. | 23 |
29 | 1 | 316081760 | Motorgehaeuse vollst. Sideswitch 18-15 | 34 |
31 | 1 | 316069840 | Arretierhebel vollst. | 17 |
32 | 1 | 316055110 | Spannhebel vollst. | 20 |
35 | 1 | 143195640 | O-Ring | 11 |
41 | 1 | 316071330 | Schleifspindel vollst WB M14 | 28 |
42 | 1 | 339007800 | Scheibe | 11 |
43 | 1 | 343433280 | Flansch vollst. | 20 |
50 | 1 | 341102460 | Mutter | 13 |
51 | 1 | 341031160 | Spannflansch | 22 |
52 | 1 | 316055350 | Spannmutter vollst.,M14 | 22 |
53 | 1 | 339204500 | Schutzhaube, D125 | 20 |
54 | 1 | 630352000 | Trennschutzhauben-Clip 125 mm | |
55 | 1 | 314000970 | Antivibrationshandgriff,M 8 | 24 |
56 | 1 | 343453150 | Filter vollst. | 19 |
61 | 1 | 141156650 | Sicherungsring | 11 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
82 | 1 | 141153920 | Scheibe 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
95 | 1 | 399999990 | Teil hier nicht erforderlich | |
880 | 1 | 344130920 | Tube Fett 100G | 31 |
889 | 1 | 344130560 | Tube Fett SF 011 50Gr 1,8Oz | 30 |
1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: