Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341109140 | Sechskantmutter m.Ansatz | 13 |
2 | 3 | 141119900 | Linsenblechschraube m.Fl. | 11 |
3 | 1 | 342010990 | Blattfeder | 11 |
4 | 1 | 339149330 | Halteblech | 11 |
5 | 1 | 339209590 | Schutzhaube,D76mm | 16 |
6 | 1 | 316098650 | Antriebswelle vollst. | 27 |
8 | 1 | 316098640 | Motor vollst. | 36 |
9 | 3 | 341213440 | Schrumpfschlauch | 11 |
10 | 8 | 341704710 | Linsenblechschraube | 11 |
11 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
12 | 1 | 343385030 | Motorgehaeuse | 20 |
13 | 1 | 338131210 | Typenschild CC 18 BL 00349XXX | 12 |
14 | 1 | 339209580 | Trennschutzhaube,D76mm | 15 |
15 | 1 | 339149320 | Arretierstift | 12 |
16 | 1 | 141163980 | Zylinderstift | 11 |
17 | 1 | 342010980 | Blattfeder | 11 |
18 | 1 | 343412110 | Schaltschieber, rot | 11 |
19 | 1 | 343087290 | Mikroschalter | 21 |
20 | 1 | 343449090 | Schaltstange, rot | 11 |
21 | 1 | 342002440 | Druckfeder | 11 |
22 | 1 | 344161530 | Winkelschraubendreh. | 12 |
23 | 1 | 343449900 | Handgriff | 22 |
24 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
25 | 1 | 343087750 | Elektronikeinheit, Cutter18BL | 44 |
26 | 1 | 338072230 | Leistungsschild 00349000 CC 18 BL | 12 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
95 | 1 | 399999990 | Teil hier nicht erforderlich | |
880 | 0 | 145011110 | SPEZIALFETT | 34 |
1001 | 1 | 338510540 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen:
Sprachen: