Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316071890 | Oese vollst. | 16 |
2 | 1 | 316071900 | Halteblech vollst. | 16 |
3 | 1 | 316071910 | Schutzhaube vollst. | 26 |
4 | 1 | 341539730 | Arretierstift | 12 |
5 | 1 | 316071920 | Druecker vollst. | 17 |
6 | 1 | 316072080 | Handgriff vollst. | 24 |
7 | 1 | 316072600 | Kabel m. Potischalter | 26 |
9 | 4 | 341721630 | Zylinderschraube | 11 |
10 | 20 | 341721890 | Zylinderschraube | 11 |
11 | 1 | 341571070 | Bolzen | 12 |
12 | 1 | 316072070 | Gehaeuse vollst. | 24 |
13 | 1 | 316081280 | Elektronik vollst. | 57 |
14 | 1 | 341164420 | Zugentlastung | 11 |
15 | 1 | 339041640 | Schrumpfschlauch | 11 |
16 | 1 | 342200770 | Schutzbuegel | 22 |
17 | 2 | 343452210 | Arretierschieber | 12 |
18 | 3 | 344533310 | Stecker | 13 |
19 | 1 | 316071960 | Motorgehaeuse vollst. | 33 |
20 | 1 | 316071970 | Motorflansch vollst. | 19 |
21 | 1 | 316071980 | Luefter vollst. | 28 |
22 | 1 | 316072040 | Motor vollst. | 49 |
24 | 6 | 339083010 | Verbinder | 22 |
25 | 1 | 344533320 | Litzensatz | 29 |
26 | 1 | 316072160 | Rohr vollst. | 31 |
27 | 1 | 628429000 | Ersatzspule mit Faden | |
28 | 1 | 628434000 | Messeradapter | |
29 | 1 | 628428000 | Rückentragegurt | |
30 | 1 | 338075910 | Leistungsschild 01611 FSB 36 -18 LTX BL | 12 |
31 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
32 | 1 | 338132520 | Hinweisschild gleiche Akkupacks | 12 |
33 | 1 | 338132050 | Typenschild 01611 FSB 36-18 LTX BL 40 | 12 |
34 | 1 | 338132060 | Hinweisschild Akkuspannung 31,5x17mm | 12 |
35 | 1 | 628432000 | Dickichtmesser 3-flügelig | |
36 | 1 | 316072100 | Adapter vollst. | 31 |
37 | 1 | 316072090 | Zusatzhandgriff vollst. | 24 |
38 | 1 | 339141210 | Griffrohr | 24 |
39 | 1 | 341721640 | Fluegelschraube | 24 |
40 | 1 | 344164410 | Kombischluessel | 17 |
1001 | 1 | 338506660 | Verdrahtungsplan |
Sprachen:
Sprachen: