Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341212060 | Casquillo de taladrar | 34 |
2 | 1 | 143195200 | Anillo obturador | 13 |
3 | 1 | 341006030 | Casquillo | 18 |
4 | 1 | 341210120 | Golpeador | 21 |
5 | 1 | 341013180 | Anillo de apoyo | 14 |
6 | 1 | 143195150 | Anillo "o" | 12 |
7 | 1 | 339007190 | Arandela | 11 |
8 | 1 | 143195210 | Anillo "o" | 11 |
9 | 1 | 341058950 | Casquillo | 15 |
10 | 1 | 141181840 | Anillo de muelle | 11 |
19 | 1 | 316071590 | Portabroca automatico | 28 |
21 | 1 | 143110030 | Rodamiento radial | 22 |
29 | 1 | 339137540 | Tapa de cojinete fijo | 11 |
30 | 1 | 143116070 | Rodamiento radial, 7x19x6 | 14 |
31 | 1 | 143115690 | Cojinete de bolas,6x19x6 | 13 |
32 | 1 | 141150530 | Resorte de disco | 12 |
33 | 1 | 316065720 | Eje intermedio cpl. | 33 |
34 | 2 | 141119570 | Torn.allomado | 11 |
35 | 1 | 340004610 | Corredera | 20 |
36 | 1 | 339137550 | Horquilla de conexion | 14 |
37 | 1 | 342022480 | Resorte con patas | 14 |
38 | 1 | 316065730 | Eje cpl. | 34 |
39 | 1 | 341212070 | Casquillo excitador cpl. | 25 |
41 | 1 | 316081550 | Interruptor | 24 |
42 | 1 | 316071010 | Unidad electronica cpl.,KHA 18 LT | 49 |
43 | 1 | 339137580 | Tapa de cojinete fijo | 13 |
44 | 1 | 343439420 | Carcasa de motor c.tapa | 25 |
45 | 1 | 344102000 | Capucha de goma | 12 |
46 | 1 | 343439430 | Mango c.tapa | 29 |
47 | 1 | 342004130 | Resorte de presion | 11 |
48 | 10 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
49 | 1 | 343439440 | Corredera de conexion | 12 |
50 | 1 | 343439450 | Pestillo | 12 |
51 | 1 | 342051090 | Resorte de lamina | 11 |
52 | 1 | 343433260 | Corredera de conexion,R/L | 11 |
53 | 6 | 344097580 | Tapon de goma | 11 |
55 | 1 | 344070670 | Filtro | 11 |
56 | 1 | 343376750 | Plomo | 12 |
60 | 1 | 344102140 | Tope de goma | 11 |
62 | 1 | 314001380 | Mango cpl. | 26 |
63 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
64 | 1 | 338068430 | Placa de caracteristicas | 12 |
65 | 1 | 338129940 | Etiqueta indicadora | 12 |
71 | 1 | 316065650 | Eje intermedio cpl. | 32 |
72 | 1 | 316065660 | Eje cpl. | 34 |
73 | 1 | 316065670 | Carcasa Engranaje detras completo | 33 |
74 | 1 | 316065680 | Carcasa Engranaje delante completo | 34 |
75 | 1 | 316065690 | Motor cpl.,18 V | 54 |
76 | 1 | 316065700 | Golpeador cpl. | 25 |
77 | 1 | 316065710 | Juego de mantenimiento | 37 |
78 | 1 | 316071020 | Motor cpl.,c. Elektronica | 56 |
80 | 1 | 316065640 | Casquillo de taladrar cpl. | 42 |
81 | 2 | 339007960 | Arandela | 11 |
82 | 3 | 141124830 | Tornillo alomado | 11 |
83 | 1 | 316064490 | Boton de conexion cpl. | 17 |
84 | 1 | 344101960 | Junta | 13 |
95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
96 | 1 | 143194970 | Anillo "o" | 17 |
801 | 1 | 338077070 | Placa de caracteristicas | 12 |
880 | 1 | 344130800 | Tubo de grasa | 26 |
885 | 1 | 344131210 | Tubo grasa,50g Klueber Microlube GL 261 | 28 |
890 | 1 | 344130560 | Tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 30 |
1001 | 1 | 338506360 | Esquema electrico |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: