Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344099390 | Capucha de goma | 11 |
2 | 1 | 342022340 | Anillo de muelle | 11 |
3 | 1 | 343432920 | Anillo | 16 |
4 | 1 | 143115330 | Bola | 11 |
5 | 1 | 339007650 | Arandela | 11 |
6 | 1 | 342003890 | Resorte de presion | 11 |
7 | 1 | 316070060 | Carcasa Engranaje completo | 29 |
8 | 1 | 6403636060 | RETAINING RING A 25 | 11 |
9 | 1 | 141180150 | Anillo de seguridad | 11 |
10 | 4 | 143120020 | Bola | 12 |
11 | 1 | 340023120 | Rueda dent.recta | 23 |
12 | 1 | 316070090 | Casquillo de taladrar cpl. | 34 |
13 | 1 | 341006710 | Casquillo | 18 |
14 | 2 | 143196030 | Anillo "o" | 11 |
15 | 1 | 143196010 | Anillo "o" | 11 |
16 | 1 | 341212800 | Golpeador | 15 |
17 | 1 | 341212810 | Anillo | 14 |
18 | 1 | 143196020 | Anillo "o" | 11 |
19 | 1 | 143194630 | "Anillo ""o""" | 13 |
20 | 1 | 341020250 | Casquillo | 14 |
21 | 1 | 141181780 | Anillo de muelle | 11 |
22 | 1 | 341212840 | Percutor | 17 |
23 | 1 | 143194790 | "Anillo ""o""" | 11 |
24 | 1 | 341212820 | Casquillo excitador | 19 |
25 | 1 | 339013150 | Arandela | 12 |
26 | 1 | 341519720 | PIEZA GUIA | 14 |
27 | 2 | 141119440 | Torn.alomado | 11 |
28 | 1 | 341072070 | Anillo cojinete | 11 |
29 | 1 | 344070670 | Filtro | 11 |
30 | 1 | 316070070 | Brida de engranaje cpl. | 24 |
31 | 2 | 141119570 | Torn.allomado | 11 |
32 | 1 | 316070080 | Eje completo | 32 |
33 | 1 | 316070630 | Motor cpl. | 40 |
34 | 1 | 339151360 | Chapa guia aire | 11 |
35 | 1 | 343088160 | Unidad electronica, | 42 |
36 | 1 | 338074300 | rating plate 00324000 BH 18 LTX BL 16 | 12 |
37 | 1 | 344102660 | Trampilla para polvo | 14 |
38 | 1 | 343411970 | Corredera de conexion,R+L | 11 |
39 | 1 | 343412420 | Interruptor | 23 |
40 | 1 | 343450870 | Release bracket | 11 |
41 | 1 | 316069130 | Diodo modulo | 17 |
42 | 2 | 338132540 | Etiqueta indicadora | 12 |
43 | 1 | 343451820 | Carcasa c.tapa | 26 |
44 | 1 | 141162780 | Pasador cilindrico | 11 |
45 | 1 | 339149150 | Horquilla de conexion | 11 |
46 | 1 | 342004280 | Resorte de presion | 11 |
47 | 1 | 343398340 | Plomo | 11 |
48 | 1 | 316069100 | Boton de conexion cpl. | 14 |
49 | 9 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
50 | 1 | 314000630 | Mango completo | 25 |
51 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
53 | 3 | 141120070 | Tornillo de cabeza cilin. | 11 |
54 | 1 | 316080650 | Engranajo comp. | |
95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
880 | 1 | 344130800 | Tubo de grasa | 26 |
1001 | 1 | 338510320 | Placa de caracteristicas |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: