Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310012010 | Inducido cpl.,230 V | 33 |
2 | 1 | 311012550 | Inductor c.bobina,230 V | 25 |
3 | 2 | 141116090 | Torn.alom.para chapa | 11 |
4 | 1 | 343410960 | Interruptor electronico c.rueda de ajust | 25 |
5 | 1 | 344486730 | Cable | 26 |
6 | 1 | 343394300 | Boquilla de cable | 12 |
7 | 1 | 343362490 | Abrazadera de cable | 12 |
8 | 1 | 316051990 | Modulo portaescobillas,230V - V-El. 850W | 23 |
9 | 1 | 343438140 | Tapa | 13 |
10 | 1 | 315013700 | Carcasa de motor | 24 |
11 | 1 | 143115690 | Cojinete de bolas,6x19x6 | 13 |
12 | 1 | 143114880 | Rodamiento | 14 |
13 | 1 | 143192430 | "Anillo ""o""" | 12 |
14 | 1 | 343438070 | Brida intermedia | 13 |
15 | 4 | 141117060 | Torn.alom.para chapa | 12 |
16 | 1 | 343376040 | Anillo obturador | 12 |
17 | 1 | 314001460 | Mango cpl. | 23 |
18 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
19 | 1 | 343438030 | Tapa de puno | 19 |
20 | 2 | 341520230 | Pasador cilindrico | 11 |
21 | 1 | 344101780 | Junta | 12 |
22 | 1 | 344095920 | Tope de goma | 11 |
23 | 1 | 344070670 | Filtro | 11 |
24 | 1 | 341006300 | Anillo cojinete | 15 |
25 | 1 | 143195350 | Anillo "o" | 11 |
26 | 1 | 341211330 | Casquillo excitador cpl. | 26 |
27 | 1 | 341071750 | Disco de muescas | 12 |
28 | 1 | 341059760 | Casquillo | 15 |
29 | 1 | 143195210 | Anillo "o" | 11 |
30 | 1 | 141156560 | Anillo de muelle | 11 |
31 | 1 | 339007190 | Arandela | 11 |
32 | 1 | 143195150 | Anillo "o" | 12 |
33 | 1 | 341013470 | Anillo de apoyo | 15 |
34 | 1 | 341005950 | Casquillo | 17 |
35 | 1 | 341212200 | Golpeador | 21 |
36 | 1 | 143195380 | Anillo obturador | 11 |
37 | 1 | 340004450 | Rueda | 14 |
38 | 3 | 339007150 | Arandela | 12 |
40 | 1 | 340004490 | Eje de pinon | 24 |
41 | 1 | 339134350 | Chapa guia | 11 |
42 | 1 | 340013090 | Engranaje | 16 |
43 | 1 | 341071830 | Cubo de embrague | 15 |
44 | 1 | 340004530 | Rueda de garras | 13 |
45 | 1 | 340004460 | Manguito de acoplamiento | 11 |
46 | 1 | 342004060 | Resorte de presion | 12 |
47 | 1 | 341540220 | Varilla de conexion | 11 |
48 | 1 | 316062550 | Dispositivo de conmutacion cpl. | 14 |
49 | 1 | 316062450 | Boton de conexion cpl. | 14 |
50 | 1 | 343376750 | Plomo | 12 |
51 | 1 | 143195870 | Anillo "o" | 11 |
52 | 1 | 343438240 | Carcasa,UHE | 15 |
54 | 1 | 339137180 | Tapa de cojinete | 11 |
55 | 3 | 141123610 | Torn.alom.para chapa | 11 |
56 | 2 | 141119570 | Torn.allomado | 11 |
57 | 1 | 141116130 | Torn.alom.para chapa | 11 |
58 | 1 | 141123980 | Tornillo alomado | 11 |
59 | 1 | 316071590 | Portabroca automatico | 28 |
60 | 1 | 316047500 | Portabroca automatico con adaptador | 39 |
61 | 1 | 338066880 | Placa de caracteristicas | 11 |
64 | 1 | 316065240 | Eje intermedio cpl. | 30 |
66 | 1 | 316063980 | Carcasa Engranaje cpl. | 32 |
67 | 1 | 316063990 | Brida | 29 |
68 | 1 | 316069070 | Casquillo de taladrar cpl. | 43 |
69 | 1 | 316064010 | Mecanismo de tableo cpl. | 34 |
70 | 1 | 316065360 | Golpeador cpl. | 24 |
71 | 1 | 316064020 | Juego de mantenimiento SDS | 46 |
73 | 1 | 330001820 | Ventilador | 13 |
74 | 1 | 301003140 | Portabroca automatico,1,5-13 | 32 |
75 | 1 | 316050630 | Adaptador cambiable | 32 |
76 | 1 | 341703360 | Torn.cilindrico | 17 |
80 | 1 | 141156360 | Anillo de muelle | 11 |
880 | 1 | 344130800 | Tubo de grasa | 26 |
885 | 1 | 344131210 | Tubo grasa,50g Klueber Microlube GL 261 | 28 |
1001 | 1 | 338505160 | Esquema electrico,230 V |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: