Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316066620 | Brida cpl. | 22 |
2 | 1 | 141180170 | Arandela de seguridad | 11 |
3 | 1 | 316097680 | Cubierta protectora cpl. | 30 |
4 | 1 | 342010940 | Resorte | 11 |
5 | 4 | 141120070 | Tornillo de cabeza cilin. | 11 |
6 | 1 | 315421890 | Carcasa | 26 |
7 | 1 | 343446570 | Cristal de seguridad arriba | 13 |
8 | 1 | 316097690 | Tope profundidad cpl. | 19 |
9 | 1 | 316097700 | Tuerca de mariposa cpl. | 14 |
10 | 1 | 315420100 | Carcasa sierra pieza inferior | 29 |
11 | 2 | 141124860 | Tornillo avellanado | 11 |
12 | 1 | 316097710 | Gear parts compl. | 31 |
13 | 8 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
14 | 1 | 316066600 | Carcasa Engranaje cpl. | 25 |
15 | 1 | 316097720 | Palanca tensora | 25 |
16 | 1 | 339153250 | Chapa guia aire | 13 |
17 | 2 | 143111440 | Rodamiento radial | 27 |
18 | 1 | 310014410 | Inducido cpl. | 34 |
19 | 1 | 344102650 | Casquillo de goma | 28 |
20 | 1 | 311013870 | Inductor cpl. | 37 |
21 | 2 | 339007830 | arandela | 11 |
22 | 2 | 141116990 | Torn.alom.para chapa | 12 |
23 | 1 | 343464570 | Tapa motor | 18 |
24 | 2 | 141123940 | Torn.alom.para chapa | 11 |
25 | 1 | 343449660 | Griffelement | 14 |
26 | 1 | 315015240 | Carcasa de motor | 28 |
27 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
28 | 1 | 343460090 | Boton pulsador | 12 |
29 | 1 | 343413200 | Corredera de conexion | 12 |
30 | 1 | 342002440 | Resorte de presion | 11 |
31 | 1 | 343087290 | Interruptor | 21 |
32 | 1 | 343093300 | Unidad electronica cpl. | 41 |
33 | 3 | 341213440 | Manguera termoretractil | 11 |
34 | 1 | 338083750 | Placa de caracteristicas | 12 |
35 | 1 | 343446360 | Empujador | 11 |
36 | 1 | 342022550 | Resorte c. patas | 11 |
37 | 1 | 342001770 | Resorte de presion | 11 |
38 | 1 | 343446350 | Pulsador del interruptor | 11 |
39 | 1 | 344092220 | Poste | 11 |
40 | 3 | 141111430 | Tornillo alomado | 12 |
41 | 1 | 316097730 | Bloqueo husillo cpl. | 20 |
42 | 1 | 344161520 | Llave acodada | 12 |
43 | 1 | 339137930 | Adaptador | 18 |
44 | 1 | 341571050 | Perno | 11 |
45 | 2 | 141130650 | Tuerca hexagonal | 12 |
46 | 1 | 339148910 | Placa base | 26 |
47 | 1 | 341722800 | Tuerca mariposa | 12 |
48 | 1 | 342024140 | Resorte | 11 |
49 | 1 | 316097740 | Deposito de virutas cpl. | 21 |
51 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 |
52 | 1 | 331054750 | Tope de paralelidad | 20 |
880 | 1 | 344130970 | tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 22 |
1001 | 1 | 338511000 | Esquema electrico |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: