Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343462980 | Palanca tensora | 12 |
2 | 1 | 342024810 | Resorte de lamina | 11 |
3 | 1 | 341724280 | Tornillo | 11 |
4 | 1 | 343092630 | Diodo | 19 |
5 | 6 | 141120070 | Tornillo de cabeza cilin. | 11 |
6 | 1 | 343462970 | Cubierta | 20 |
7 | 2 | 342024820 | Resorte de lamina | 11 |
8 | 1 | 316080890 | Empujador cpl. | 32 |
9 | 1 | 316080900 | Cojinde de agujas cpl. | 24 |
10 | 2 | 141113710 | Tornillo cilindrico | 12 |
11 | 1 | 341214330 | Execentrica | 20 |
12 | 1 | 339134990 | Placa | 25 |
13 | 3 | 141150920 | Arandela | 11 |
14 | 1 | 340037710 | Pinon corona | 26 |
15 | 1 | 316081530 | Pinon corona cpl. | 28 |
16 | 1 | 341020520 | Arandela | 11 |
17 | 1 | 315107940 | Carcasa Engranaje | 28 |
18 | 1 | 316081520 | Inducido cpl. | 34 |
19 | 1 | 344115400 | Tope de goma | 11 |
20 | 1 | 310014240 | Estator | 29 |
21 | 1 | 343092650 | Unidad electronica completa | 40 |
22 | 1 | 343463000 | Pulsador del interruptor | 11 |
23 | 1 | 316080330 | Tope cpl. | 20 |
24 | 1 | 339135890 | Hoja | 11 |
25 | 2 | 141110600 | Tornillo alomado | 11 |
26 | 2 | 320054820 | Rodamiento de bolas | 16 |
27 | 1 | 341020530 | Arandela | 11 |
28 | 1 | 141116560 | Tornillo avellanado | 11 |
29 | 2 | 141123890 | Tornillo alomado,(DIN 7985) | 11 |
30 | 1 | 343463800 | Cubierta | 26 |
31 | 1 | 343462960 | Cubierta | 13 |
32 | 1 | 341167790 | Palanca tensora | 16 |
33 | 1 | 341525550 | Pasador | 12 |
34 | 1 | 343413540 | Commutador com. | 20 |
35 | 2 | 141113620 | Tornillo cilindrico | 12 |
36 | 1 | 341167780 | Placa roscada | 12 |
38 | 4 | 141124220 | Tornillo alomado | 11 |
39 | 1 | 338082410 | Placa de caracteristicas | 12 |
40 | 8 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
41 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
42 | 1 | 343463810 | Carcasa | 29 |
44 | 1 | 344102140 | Tope de goma | 11 |
45 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
46 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 |
1001 | 1 | 338511300 | Placa de caracteristicas |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: