Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344103030 | Capucha de goma | 11 |
2 | 1 | 141181780 | Anillo de muelle | 11 |
3 | 1 | 343455830 | Anillo | 14 |
4 | 1 | 143115330 | Bola | 11 |
5 | 1 | 339008430 | Arandela | 11 |
6 | 1 | 342010870 | Resorte de presion | 11 |
7 | 1 | 141123940 | Torn.alom.para chapa | 11 |
8 | 1 | 316074450 | Carcasa Engranaje delante completo | 27 |
12 | 1 | 316074460 | Boton de conexion cpl. | 15 |
13 | 1 | 343455930 | Plomo | 11 |
14 | 1 | 339008200 | Arandela | 13 |
15 | 1 | 316074550 | Casquillo de taladrar cpl. | 41 |
32 | 1 | 339008440 | Arandela | 11 |
33 | 1 | 316074560 | Golpeador cpl. | 20 |
36 | 1 | 316074570 | Casquillo excitador cpl. | 21 |
40 | 1 | 341705720 | Tornillo alomado | 11 |
41 | 1 | 341006940 | Anillo cojinete | 14 |
42 | 1 | 316074620 | Carcasa Engranaje detras completo | 25 |
47 | 1 | 341720430 | Tornillo cilindrico | 11 |
48 | 1 | 316074630 | Eje completo | 38 |
67 | 1 | 141113590 | Tornillo cilindrico | 12 |
68 | 1 | 310013620 | Inducido cpl.,230 V | 34 |
75 | 1 | 141123490 | Tornillo alomado | 11 |
76 | 1 | 343456030 | Brida intermedia | 11 |
77 | 1 | 311013690 | Inductor c.bobina,230 V | 25 |
78 | 1 | 338134840 | Etiqueta indicadora | 12 |
79 | 1 | 315015200 | Carcasa de motor | 23 |
80 | 1 | 343255360 | Reactancia antipar.,230V | 11 |
81 | 1 | 342023960 | Resorte de lamina | 11 |
82 | 1 | 316073230 | Modulo portaescobillas,230V - V-El. 850W | 21 |
83 | 1 | 316073240 | Juego de escobillas | 14 |
84 | 1 | 341721690 | Tornillo | 11 |
85 | 1 | 343456020 | Tapa de puno | 19 |
86 | 1 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
87 | 1 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
88 | 1 | 341721680 | Tornillo exagonal | 11 |
89 | 1 | 343456400 | Abrazadera de cable | 11 |
90 | 1 | 343412780 | Interruptor electronico sín rueda de aju | 25 |
91 | 1 | 338134840 | Etiqueta indicadora | 12 |
92 | 1 | 338077510 | Placa de caracteristicas | 11 |
93 | 1 | 344486730 | Cable | 26 |
94 | 1 | 344104000 | Proteccion del cable | 11 |
95 | 1 | 314000630 | Mango completo | 25 |
96 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
880 | 1 | 344131460 | GRASA ESPECIAL | 23 |
1001 | 1 | 338510720 | Placa de caracteristicas |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: