Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344103030 | Capucha de goma | 11 |
2 | 1 | 141181780 | Anillo de muelle | 11 |
3 | 1 | 343455830 | Anillo | 14 |
4 | 1 | 143115330 | Bola | 11 |
5 | 1 | 339008430 | Arandela | 11 |
6 | 1 | 342010870 | Resorte de presion | 11 |
7 | 1 | 316074530 | Carcasa Engranaje delante completo | 26 |
11 | 1 | 316074540 | Boton de conexion cpl. | 12 |
12 | 1 | 343455930 | Plomo | 11 |
13 | 1 | 339008200 | Arandela | 13 |
14 | 1 | 316074550 | Casquillo de taladrar cpl. | 41 |
31 | 1 | 339008440 | Arandela | 11 |
32 | 1 | 316074560 | Golpeador cpl. | 20 |
35 | 1 | 141113600 | Tornillo cilindrico | 12 |
36 | 1 | 341006940 | Anillo cojinete | 14 |
37 | 1 | 316074570 | Casquillo excitador cpl. | 21 |
41 | 1 | 316074580 | Eje completo | 39 |
59 | 1 | 316074590 | Carcasa Engranaje detras completo | 30 |
60 | 1 | 343454090 | Pestillo | 18 |
62 | 1 | 343092300 | Diodo cpl. | 18 |
64 | 1 | 339008450 | Arandela | 11 |
65 | 1 | 141113590 | Tornillo cilindrico | 12 |
66 | 1 | 141123490 | Tornillo alomado | 11 |
67 | 1 | 344104340 | Anillo "o" | 11 |
68 | 1 | 339139130 | Tapa de cojinete | 12 |
69 | 1 | 339139140 | Perno resorte cpl. | 18 |
73 | 1 | 338134870 | Etiqueta indicadora | 11 |
74 | 1 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
75 | 1 | 343455940 | Carcasa de motor c.tapa | 28 |
76 | 1 | 344103870 | Trampilla para polvo | 14 |
78 | 1 | 316074600 | Motor cpl.,18 V | 47 |
81 | 1 | 344102990 | Tope de goma | 12 |
82 | 1 | 343464430 | Mango c.tapa | 23 |
83 | 1 | 343089500 | Unidad electronica,KHA18LTXBL24 | 44 |
87 | 1 | 343455960 | Corredera de conexion,R+L | 11 |
88 | 1 | 343458140 | Release Bracket | 11 |
90 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
91 | 1 | 339153150 | Chapa guia aire | 11 |
92 | 1 | 344104350 | Casquillo de goma | 11 |
93 | 1 | 338134870 | Etiqueta indicadora | 11 |
94 | 1 | 338077560 | Placa de caracteristicas | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
96 | 1 | 314001140 | Empuñadura cpl. | 23 |
97 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
98 | 1 | 343413340 | Interruptor | 28 |
880 | 1 | 344131460 | GRASA ESPECIAL | 23 |
1001 | 1 | 338510720 | Placa de caracteristicas |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: