Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 339138760 | Chapa de sujecion | 12 |
2 | 8 | 341704710 | Tornillo,ST2,9x13 | 11 |
3 | 1 | 343453450 | Carcasa | 30 |
4 | 1 | 344097820 | Anillo | 17 |
19 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
20 | 1 | 316080200 | Interruptor cpl. | 23 |
25 | 1 | 338075850 | Placa de caracteristicas | 12 |
26 | 1 | 310013250 | Inducido cpl.,230 V | 31 |
27 | 1 | 339008180 | Arandela | 11 |
31 | 1 | 330002440 | Ventilador de extracción | 26 |
32 | 1 | 141181680 | Arandela de muelle | 11 |
33 | 1 | 143112030 | Rodamiento | 26 |
34 | 1 | 343087250 | Rueda de ajuste cpl.,BLDC | 19 |
36 | 1 | 315203360 | Brida de motor | 20 |
39 | 1 | 338133100 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
40 | 1 | 311013350 | Inducido cpl.,18 V | 31 |
42 | 1 | 316069470 | Bolsas para polvo | 29 |
43 | 1 | 344161520 | Llave acodada | 12 |
45 | 1 | 343088350 | electronic unit, SXE 12 BL | 44 |
46 | 1 | 316069320 | Strand set compl. | 14 |
66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
80 | 1 | 341102260 | Tuerca | 13 |
81 | 3 | 339041310 | Manguera aisl. | 11 |
82 | 1 | 316069340 | Tope de arrastre | 26 |
83 | 1 | 344101980 | Plato | 28 |
84 | 1 | 338133770 | Etiqueta indicadora,Features | 12 |
85 | 1 | 338133780 | Etiqueta indicadora,Features | 12 |
86 | 1 | 141113850 | Tornillo cilindrico | 12 |
87 | 1 | 343451800 | Estribo | 16 |
88 | 1 | 141154890 | Anillo de muelle | 11 |
880 | 1 | 344130130 | Tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 29 |
1001 | 1 | 338506620 | Placa de caracteristicas |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: