Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316066620 | Brida cpl. | 22 |
2 | 1 | 141180170 | Arandela de seguridad | 11 |
4 | 1 | 342010940 | Resorte | 11 |
5 | 1 | 331054720 | Tope de paralelidad | 18 |
6 | 1 | 344161520 | Llave acodada | 12 |
7 | 1 | 316098620 | Cubierta protectora cpl. | 26 |
8 | 1 | 338137410 | Etiqueta indicadora | 12 |
9 | 1 | 315421300 | Carcasa | 18 |
10 | 1 | 343443970 | Carcasa con tapa | 23 |
11 | 6 | 141118730 | Torn.alom.para chapa | 11 |
12 | 3 | 341213440 | Manguera termoretractil | 11 |
13 | 1 | 141150110 | Arandela | 11 |
14 | 1 | 344113580 | Junta | 11 |
15 | 2 | 141112210 | Tornillo avellanado | 11 |
16 | 1 | 316066590 | Gear parts compl. | 31 |
17 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 |
18 | 1 | 316066600 | Carcasa Engranaje cpl. | 25 |
19 | 1 | 339153250 | Chapa guia aire | 13 |
20 | 2 | 143111440 | Rodamiento radial | 27 |
21 | 1 | 310013850 | Inducido cpl | 35 |
22 | 1 | 344102650 | Casquillo de goma | 28 |
23 | 1 | 316097730 | Bloqueo husillo cpl. | 20 |
24 | 1 | 311013870 | Inductor cpl. | 37 |
25 | 2 | 339007830 | arandela | 11 |
26 | 2 | 141116990 | Torn.alom.para chapa | 12 |
27 | 1 | 343460100 | Tapa motor | 16 |
28 | 16 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
29 | 1 | 343449660 | Griffelement | 14 |
30 | 1 | 315015240 | Carcasa de motor | 28 |
31 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
32 | 1 | 343460090 | Boton pulsador | 12 |
33 | 1 | 343413200 | Corredera de conexion | 12 |
34 | 1 | 342024110 | Resorte de lamina | 11 |
35 | 1 | 343087290 | Interruptor | 21 |
36 | 1 | 343092060 | Unidad electronica | 44 |
37 | 1 | 338080830 | Placa de caracteristicas | 12 |
38 | 2 | 141130650 | Tuerca hexagonal | 12 |
39 | 1 | 339006470 | SCHEIBE | 11 |
40 | 1 | 141153390 | Arandela | 11 |
41 | 1 | 316066610 | Palanca tensora | 19 |
42 | 1 | 343446360 | Empujador | 11 |
43 | 1 | 342022550 | Resorte c. patas | 11 |
44 | 1 | 342001770 | Resorte de presion | 11 |
45 | 1 | 343446350 | Pulsador del interruptor | 11 |
46 | 1 | 344092220 | Poste | 11 |
47 | 3 | 341704820 | Tornillo | 11 |
48 | 1 | 316066640 | Tuerca de mariposa cpl. | 19 |
49 | 1 | 343411590 | Consola | 13 |
50 | 1 | 343444900 | Consola | 17 |
51 | 1 | 339130190 | Escala chapa | 11 |
52 | 1 | 141123910 | Tornillo prisionero | 11 |
53 | 1 | 339139390 | Placa guia | 31 |
54 | 1 | 342024140 | Resorte | 11 |
55 | 1 | 341722800 | Tuerca mariposa | 12 |
56 | 1 | 141124620 | TORNILLO PRISIONERO VERZ. | 11 |
58 | 1 | 341722870 | Tornillo alomado | 11 |
59 | 1 | 339148570 | Palanca de ajuste | 27 |
60 | 1 | 342001140 | Pivote | 12 |
880 | 1 | 344130970 | tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 22 |
1001 | 1 | 338511000 | Esquema electrico |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: