Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343410220 | Interruptor electronico, 18V | 37 |
2 | 1 | 143160080 | Anillo de ferrito OD11.5*ID5*9 | 13 |
3 | 1 | 343433300 | Empujador | 13 |
4 | 1 | 343430520 | Pestillo | 11 |
5 | 1 | 342003030 | Resorte de presion | 11 |
6 | 1 | 343435420 | Pieza de carga | 12 |
7 | 1 | 339137270 | Hook | 13 |
8 | 1 | 343434390 | Carcasa c.tapa | 27 |
9 | 1 | 343434440 | Boton de bloqueo | 11 |
10 | 1 | 342003950 | Resorte de presion | 11 |
11 | 7 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
12 | 3 | 141117060 | Torn.alom.para chapa | 12 |
15 | 1 | 338063190 | Placa de caracteristicas | 11 |
16 | 2 | 338125860 | Etiqueta indicadora,SE 18 LTX 2500, 2004 | 14 |
17 | 1 | 338129940 | Etiqueta indicadora | 12 |
41 | 1 | 341604630 | Eje | 22 |
75 | 1 | 316058120 | Motor completo | 40 |
76 | 1 | 316057000 | Carcasa Engranaje cpl. | 29 |
77 | 1 | 316057040 | Brida de engranaje cpl. | 32 |
80 | 1 | 344099610 | Junta | 11 |
81 | 1 | 342003960 | Resorte de presion | 11 |
82 | 1 | 143113820 | Corona * | 19 |
83 | 1 | 343434400 | Pieza intermedia | 11 |
84 | 1 | 340012950 | Eje de pinion | 28 |
85 | 1 | 143193920 | "Anillo ""o""" | 18 |
86 | 1 | 340012910 | Rueda dentada | 16 |
87 | 1 | 340013020 | Rueda de garras | 24 |
88 | 2 | 341161570 | Plato de garras | 22 |
89 | 1 | 316054470 | Tiefenanschlag vollst. | 26 |
90 | 1 | 143120020 | Bola | 12 |
91 | 1 | 143114760 | Arandela | 11 |
92 | 1 | 343434410 | Casquillo | 11 |
93 | 1 | 141119900 | Torn.alomado | 11 |
94 | 2 | 141113600 | Tornillo cilindrico | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
96 | 1 | 316055470 | Portapuntas | 18 |
97 | 1 | 342003940 | Pivote | 11 |
882 | 1 | 344130800 | Tubo de grasa | 26 |
1001 | 1 | 338505930 | Esquema electrico |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: