Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310011650 | Inducido cpl.,230 V con tacometro | 36 |
2 | 1 | 311011630 | Inductor c.bobina,230 V | 28 |
3 | 2 | 141118260 | Torn.alom.para chapa | 11 |
4 | 1 | 343410950 | Interruptor | 23 |
5 | 1 | 344493180 | Cable enchufe m.europeo | 27 |
6 | 1 | 343394300 | Boquilla de cable | 12 |
7 | 1 | 343362490 | Abrazadera de cable | 12 |
8 | 1 | 316051960 | Modulo portaescobillas,230V | 23 |
9 | 1 | 343084840 | Unidad electronica,230V 50/60Hz | 31 |
10 | 1 | 339129390 | Contacto | 14 |
11 | 1 | 343081600 | Sonda termica | 16 |
12 | 1 | 315013700 | Carcasa de motor | 24 |
13 | 1 | 143115690 | Cojinete de bolas,6x19x6 | 13 |
14 | 1 | 143114880 | Rodamiento | 14 |
15 | 1 | 143192430 | "Anillo ""o""" | 12 |
16 | 1 | 343438150 | Brida Intermedia | 13 |
17 | 4 | 141117060 | Torn.alom.para chapa | 12 |
18 | 1 | 343376040 | Anillo obturador | 12 |
19 | 1 | 314001020 | Empuñadura cpl. | 23 |
20 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
21 | 1 | 343438030 | Tapa de puno | 19 |
23 | 1 | 339133070 | Horquilla de conexión | 13 |
24 | 1 | 339210920 | JUNTA | 11 |
25 | 1 | 344101830 | Junta | 11 |
26 | 1 | 344095920 | Tope de goma | 11 |
27 | 1 | 341604920 | Husillo | 27 |
28 | 1 | 143115790 | Rodamiento radial | 15 |
29 | 1 | 341055650 | ARANDELA | 15 |
30 | 1 | 141181680 | Arandela de muelle | 11 |
32 | 1 | 340004410 | Corredera | 18 |
33 | 1 | 341540230 | Perno guia | 11 |
34 | 1 | 316062600 | Boton de conexion cpl. | 12 |
35 | 1 | 141155810 | Anillo | 11 |
36 | 1 | 316063490 | Carcasa de conexión cpl. | 20 |
37 | 3 | 141118840 | Tornillo alomado | 11 |
38 | 2 | 341520230 | Pasador cilindrico | 11 |
39 | 1 | 341701940 | Tornillo cilindrico | 12 |
40 | 1 | 338067770 | Leistungsschild | 11 |
41 | 1 | 316064620 | Carcasa Engranaje cpl. | 33 |
42 | 1 | 316064590 | Brida de engranajes completa | 30 |
43 | 1 | 316064560 | Eje de pinon c.embrague a friccion | 32 |
880 | 1 | 344130930 | Tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 30 |
882 | 1 | 344130800 | Tubo de grasa | 26 |
884 | 1 | 344130560 | Tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 30 |
886 | 1 | 344131030 | Tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 24 |
1001 | 1 | 338506120 | Esquema electrico,230 V |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: