Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
2 | 1 | 316080800 | Empunadura cpl. | 22 |
3 | 1 | 316081890 | Portabroca automatico | 32 |
4 | 13 | 141121640 | Tornillo alomado | 11 |
5 | 1 | 343462340 | Carcasa con tapa Ergänzung fehlt in dies | 21 |
7 | 1 | 316082430 | Carcasa Engranaje completo | |
8 | 2 | 339139920 | Horquilla de conexion | 12 |
9 | 1 | 344103530 | Tope de goma | 13 |
11 | 1 | 316082420 | Casquillo de taladrar cpl. | |
12 | 1 | 316082410 | Golpeador cpl. | |
13 | 1 | 341214170 | Anillo | 15 |
14 | 1 | 143196090 | Anillo "o" | 16 |
15 | 1 | 341214160 | Anillo | 14 |
16 | 1 | 316082390 | Golpeador cpl. | |
17 | 1 | 316082380 | Casquillo de taladrar | |
18 | 1 | 343462870 | Mango c.tapa | 27 |
21 | 1 | 316082400 | Casquillo cpl. | |
22 | 1 | 342004530 | Resorte de presion | 11 |
23 | 1 | 341163520 | Manguito de acoplamiento | 27 |
24 | 1 | 340034080 | Pinon corona | 24 |
25 | 1 | 344103090 | Junta | 11 |
26 | 1 | 316082370 | Carcasa Engranaje c.Casquillo de rodamie | |
27 | 1 | 344070670 | Filtro | 11 |
28 | 1 | 343461160 | Tapa de engranaje | 31 |
29 | 1 | 143196140 | Anillo "o" | 11 |
30 | 2 | 141120070 | Tornillo de cabeza cilin. | 11 |
31 | 2 | 341516630 | Eje de cambio | 12 |
32 | 1 | 339139510 | Horquilla de conexion | 12 |
33 | 14 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
34 | 1 | 316079280 | Boton de conexion cpl. | 15 |
35 | 1 | 343376750 | Plomo | 12 |
36 | 1 | 343462860 | Carcasa de motor c.tapa | 27 |
38 | 1 | 344103310 | Trampilla para polvo | 13 |
39 | 1 | 339139140 | Perno resorte cpl. | 18 |
40 | 1 | 316082470 | Interruptor | 24 |
41 | 1 | 344103110 | Junta | 11 |
42 | 1 | 340013380 | Eje de pinion | 18 |
43 | 1 | 143115640 | Rodamiento radial | 13 |
44 | 1 | 141180060 | Arandela de seguridad | 11 |
45 | 1 | 340013410 | Rueda dentada | 18 |
46 | 2 | 143115700 | Cojinete de bolas,8x22x7 | 14 |
47 | 2 | 141155990 | Resorte de disco | 13 |
48 | 2 | 339006930 | Arandela | 12 |
51 | 1 | 341606200 | Eje | 24 |
52 | 1 | 143116050 | Cojinete de bolas, 25x 37x 7 | 18 |
53 | 1 | 141180150 | Anillo de seguridad | 11 |
54 | 1 | 340013390 | Rueda dentada | 17 |
60 | 1 | 316080720 | Unidad electronica cpl. | 21 |
61 | 1 | 143195130 | Vedacao do eixo | 19 |
64 | 1 | 317005710 | Motor cpl. | |
81 | 1 | 343413490 | Manejo | 30 |
82 | 1 | 339041310 | Manguera aisl. | 11 |
83 | 1 | 343092250 | Unidad electronica | |
84 | 1 | 344102990 | Tope de goma | 12 |
85 | 1 | 339139530 | Cubierta | 11 |
86 | 1 | 342011080 | Muelle de compres. | 11 |
87 | 2 | 143196100 | Anillo "o" | 11 |
88 | 1 | 143196190 | Anillo "o" | 12 |
89 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
90 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
91 | 1 | 338083520 | Placa de caracteristicas KH 18 LTX BL 35 | 12 |
92 | 2 | 338139760 | Placa de caracteristicas KH 18 LTX BL 35 | 12 |
94 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
96 | 1 | 316082440 | Tapa de cojinete cpl. | |
880 | 1 | 344130800 | Tubo de grasa | 26 |
885 | 1 | 344131210 | Tubo grasa,50g Klueber Microlube GL 261 | 28 |
886 | 0 | 136010950 | Grasa | 41 |
915 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 |
1001 | 1 | 338800990 | Lubrication plan |
Idiomas:
Idiomas: